★「期待、してもいいよねっ!」で設定2以上確定
★「ひひ〜ん」で設定4以上確定!
★「ぱーふぇくと〜♪」で設定6確定!!
≫ART終了画面詳細
高設定ほどARTに当選しやすい。空き台を狙う際はART初当たりに注目しよう。
■レア小役出現率
弱チェリー/強チェリーはMB中のゲーム数を含めてカウント。スイカ/チャンス目はMB中のゲーム数を除いてカウントしよう。
■連闘チャンス突入率
新馬戦チャレンジ失敗後の「連闘チャンス」突入率に設定差が存在。突入が目立つようなら高設定に期待。
■出走間隔選択率
新馬戦チャレンジまでの「出走間隔」選択率に設定差あり。5or7or11週が複数回出現すれば高設定の可能性が大幅UP。
■スイカからのまこまこ♥たいむ突入率
ART中のスイカから「まこまこ♥たいむ」に突入すれば、高設定期待度がUPする。
■ART終了画面でのコナミコマンド入力時ボイス
ART終了画面が表示されている状態でコナミコマンド(上・上・下・下・左・右・左・右・チャンスボタン)を入力すると、ボイスで設定示唆を行う。
| 設定 | ART初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/348.8 |
| 2 | 1/342.2 |
| 3 | 1/324.1 |
| 4 | 1/296.4 |
| 5 | 1/283.1 |
| 6 | 1/266.7 |
[確率分母の計算方法]
通常ゲーム数÷ART初当たり回数
※設定差があるもののみ抜粋
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/58.7 | 1/287.9 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/52.3 | 1/257.4 |
| 5 | 1/49.7 | 1/244.9 |
| 6 | 1/45.4 | 1/223.9 |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/85.3 | 1/148.9 |
| 2 | 1/81.9 | 1/151.7 |
| 3 | 1/78.8 | 1/154.6 |
| 4 | 1/75.9 | 1/151.7 |
| 5 | 1/70.6 | 1/151.7 |
| 6 | 1/68.3 | 1/148.9 |
| 設定 | 強チャンス目 | チャンス目合成 |
| 1 | 1/297.9 | 1/99.3 |
| 2 | 1/287.4 | |
| 3 | 1/277.7 | |
| 4 | 1/268.6 | 1/96.9 |
| 5 | 1/260.1 | 1/95.8 |
| 6 | 1/252.1 | 1/93.6 |
[確率分母の算出方法]
弱/強チェリー…総ゲーム数(MB中含む)÷各小役回数
スイカ/チャンス目…総ゲーム数(MB中除く)÷各小役回数
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 3.13% |
| 2 | 3.91% |
| 3 | 4.69% |
| 4 | 5.47% |
| 5 | 6.25% |
| 6 | 7.03% |
[算出方法]
連闘チャンス突入回数÷新馬戦チャレンジ失敗回数
| 設定 | 5週 | 6週 | 7週 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.78% | 20.31% | 0.39% |
| 2 | 0.78% | 20.31% | 0.78% |
| 3 | 1.95% | 20.31% | 1.17% |
| 4 | 3.13% | 22.66% | 2.34% |
| 5 | 3.91% | 25.00% | 2.73% |
| 6 | 4.69% | 27.34% | 3.52% |
| 設定 | 8週 | 9週 | 10週 |
| 1 | 20.31% | 24.61% | 33.20% |
| 2 | 24.61% | 32.81% | |
| 3 | 24.61% | 30.47% | |
| 4 | 24.61% | 24.61% | |
| 5 | 24.61% | 20.70% | |
| 6 | 20.31% | 20.31% | |
| 設定 | 11週 | ||
| 1 | 0.39% | ||
| 2 | 0.78% | ||
| 3 | 1.17% | ||
| 4 | 2.34% | ||
| 5 | 2.73% | ||
| 6 | 3.52% | ||
[算出方法]
各パターン出現回数÷出走回数
まこまこ♥たいむ突入率
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1.95% |
| 2 | 1.95% |
| 3 | 1.95% |
| 4 | 4.69% |
| 5 | 5.47% |
| 6 | 6.25% |
[算出方法]
まこまこ♥たいむ突入回数÷ART中のスイカ回数
| 設定 | 信じてるよ! (まこ) |
|---|---|
| 1 | 60.0% |
| 2 | 40.0% |
| 3 | 55.0% |
| 4 | 40.0% |
| 5 | 53.0% |
| 6 | 40.0% |
| 設定 | オーナーさん。ふぁいとー (まどか) |
| 1 | 40.0% |
| 2 | 55.0% |
| 3 | 40.0% |
| 4 | 54.0% |
| 5 | 40.0% |
| 6 | 52.0% |
| 設定 | 期待、 してもいいよねっ! (まこ) |
| 1 | − |
| 2 | 5.0% |
| 3 | 5.0% |
| 4 | 5.0% |
| 5 | 5.0% |
| 6 | 5.0% |
| 設定 | ひひ〜ん (まこ) |
| 1 | − |
| 2 | − |
| 3 | − |
| 4 | 1.0% |
| 5 | 2.0% |
| 6 | 2.0% |
| 設定 | ぱーふぇくと〜♪ (まこ) |
| 1 | − |
| 2 | − |
| 3 | − |
| 4 | − |
| 5 | − |
| 6 | 1.0% |
[算出方法]
各パターン出現回数÷ART終了回数
