通常時の内部モードは「通常A」、「通常B」、「天国A」、「天国B」、「リセット通常A」、「リセット通常B」、「リセット天国A」、「リセット天国B」の8種類が存在し移行先の詳細は下記の通り。それぞれのモードの移行先は設定ごとに常に同じ振り分けとなっており、滞在モードの影響を受けない。また、設定4〜6のみ天国Bへ移行するため、129〜133Gでのゲーム数解除は高設定確定となる。
■通常A・リセットA
天井が777Gの基本モード
■通常B・リセットB
天井が480Gの基本モード
■天国A・リセット天国A・リセット天国B
天井が128Gの天国モード
■天国B
天井が133Gの別天国モード
(設定4〜6のみ移行する)
■通常A・リセットA
天井が777Gの基本モード
■通常B・リセットB
天井が480Gの基本モード
■天国A・リセット天国A・リセット天国B
天井が128Gの天国モード
■天国B
天井が133Gの別天国モード
(設定4〜6のみ移行する)
| 通常時のモード移行率 (解析値) |
||
| 設定 | 天国A | 天国B |
|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% |
| 2 | 48.0% | 0.0% |
| 3 | 40.0% | 0.0% |
| 4 | 48.0% | 3.0% |
| 5 | 40.0% | 5.0% |
| 6 | 48.0% | 7.0% |
| 設定 | 通常A | 通常B |
| 1 | 35.0% | 25.0% |
| 2 | 19.5% | 32.5% |
| 3 | 32.5% | 27.5% |
| 4 | 16.5% | 32.5% |
| 5 | 25.0% | 30.0% |
| 6 | 12.0% | 33.0% |
| サプライズリセット時の モード移行率(解析値) |
||
| 設定 | リセット天国A | リセット天国B |
|---|---|---|
| 1 | 16.3% | 10.0% |
| 2 | 20.3% | 09.0% |
| 3 | 15.3% | 11.0% |
| 4 | 17.6% | 12.0% |
| 5 | 14.3% | 12.5% |
| 6 | 13.7% | 13.7% |
| 設定 | リセット通常A | リセット通常B |
| 1 | 43.0% | 30.7% |
| 2 | 26.5% | 44.2% |
| 3 | 39.9% | 33.8% |
| 4 | 23.7% | 46.7% |
| 5 | 33.3% | 39.9% |
| 6 | 19.3% | 53.2% |
| モード別規定ゲーム数振り分け (解析値) |
||
| ゲーム数 | 通常A・リセットA | |
|---|---|---|
| 134〜166G | 03.00% | |
| 167〜200G | 00.50% | |
| 201〜233G | 00.50% | |
| 234〜266G | 15.00% | |
| 267〜300G | 00.50% | |
| 301〜333G | 00.50% | |
| 334〜366G | 02.00% | |
| 367〜400G | 00.50% | |
| 401〜433G | 00.50% | |
| 434〜466G | 02.00% | |
| 467〜500G | 13.00% | |
| 501〜533G | 00.50% | |
| 534〜566G | 10.00% | |
| 567〜600G | 01.00% | |
| 601〜633G | 01.00% | |
| 634〜666G | 10.00% | |
| 667〜700G | 10.00% | |
| 701〜733G | 10.00% | |
| 734〜766G | 10.00% | |
| 766〜777G | 09.52% | |
| ゲーム数 | 通常B・リセットB | |
| 134〜166G | 05.00% | |
| 167〜200G | 02.50% | |
| 201〜233G | 02.50% | |
| 234〜266G | 10.00% | |
| 267〜300G | 02.50% | |
| 301〜333G | 02.50% | |
| 334〜366G | 25.00% | |
| 367〜400G | 02.50% | |
| 401〜433G | 02.50% | |
| 434〜466G | 02.50% | |
| 467〜480G | 42.51% | |
| ゲーム数 | 天国A | 天国B |
| 1〜032G | 06.25% | 01.56% |
| 033〜064G | 25.00% | 01.56% |
| 065〜096G | 12.50% | 01.56% |
| 097〜128G | 56.25% | 70.31% |
| 101〜133G | 00.00% | 25.00% |
| ゲーム数 | リセット 天国A |
リセット 天国B |
| 1〜032G | 02.50% | 10.00% |
| 033〜064G | 25.00% | 10.00% |
| 065〜096G | 10.00% | 10.00% |
| 097〜128G | 62.50% | 70.00% |
| 101〜133G | 00.00% | 00.00% |

