サプライズリセットを行わない通常時の規定ゲーム数には大きな設定差が見られ偶数設定は480G以内のボーナス初当たりが多くなっている。設定6は9割以上が500G以内でボーナスにつながっており、128G以内のボーナス当選率も他の設定より高い。
| 480G以内のHIT率 (サプライズリセットなし・解析値) |
||
| 設定 | 1〜133G | 1〜480G |
|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 78.2% |
| 2 | 48.0% | 87.9% |
| 3 | 40.0% | 79.4% |
| 4 | 51.0% | 89.7% |
| 5 | 45.0% | 84.5% |
| 6 | 55.5% | 92.7% |
| モード移行率を加味した 実質通常時規定ゲーム数分布 (サプライズリセットなし・解析値) |
||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 1〜 32G | 02.5% | 03.0% |
| 033〜 64G | 10.0% | 12.0% |
| 065〜 96G | 04.7% | 05.7% |
| 097〜128G | 22.8% | 27.4% |
| 129〜133G | 00.0% | 00.0% |
| 134〜166G | 02.3% | 02.2% |
| 167〜200G | 00.8% | 00.9% |
| 201〜233G | 00.8% | 00.9% |
| 234〜266G | 07.7% | 06.2% |
| 267〜300G | 00.8% | 00.9% |
| 301〜333G | 00.8% | 00.9% |
| 334〜366G | 06.9% | 08.5% |
| 367〜400G | 00.8% | 00.9% |
| 401〜433G | 00.8% | 00.9% |
| 434〜466G | 01.3% | 01.2% |
| 467〜500G | 15.2% | 16.3% |
| 501〜533G | 00.2% | 00.1% |
| 534〜566G | 03.5% | 01.9% |
| 567〜600G | 00.3% | 00.2% |
| 601〜633G | 00.3% | 00.2% |
| 634〜666G | 03.5% | 01.9% |
| 667〜700G | 03.5% | 01.9% |
| 701〜733G | 03.5% | 01.9% |
| 734〜766G | 03.5% | 01.9% |
| 766〜777G | 03.3% | 01.9% |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 1〜 32G | 02.5% | 03.0% |
| 033〜 64G | 10.0% | 12.0% |
| 065〜 96G | 04.7% | 05.7% |
| 097〜128G | 22.8% | 29.5% |
| 129〜133G | 00.0% | 0.7% |
| 134〜166G | 02.3% | 02.1% |
| 167〜200G | 00.8% | 00.9% |
| 201〜233G | 00.8% | 00.9% |
| 234〜266G | 07.6% | 05.7% |
| 267〜300G | 00.8% | 00.9% |
| 301〜333G | 00.8% | 00.9% |
| 334〜366G | 07.5% | 08.5% |
| 367〜400G | 00.8% | 00.9% |
| 401〜433G | 00.8% | 00.9% |
| 434〜466G | 01.3% | 01.1% |
| 467〜500G | 15.9% | 16.0% |
| 501〜533G | 00.2% | 00.1% |
| 534〜566G | 03.2% | 01.6% |
| 567〜600G | 00.3% | 00.2% |
| 601〜633G | 00.3% | 00.2% |
| 634〜666G | 03.2% | 01.6% |
| 667〜700G | 03.2% | 01.6% |
| 701〜733G | 03.2% | 01.6% |
| 734〜766G | 03.2% | 01.6% |
| 766〜777G | 03.1% | 01.6% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 1〜 32G | 02.6% | 03.1% |
| 033〜 64G | 10.1% | 12.1% |
| 065〜 96G | 04.8% | 05.8% |
| 097〜128G | 26.3% | 32.3% |
| 129〜133G | 1.2% | 1.7% |
| 134〜166G | 02.2% | 02.0% |
| 167〜200G | 00.9% | 00.9% |
| 201〜233G | 00.9% | 00.9% |
| 234〜266G | 06.7% | 05.1% |
| 267〜300G | 00.9% | 00.9% |
| 301〜333G | 00.9% | 00.9% |
| 334〜366G | 08.0% | 08.5% |
| 367〜400G | 00.9% | 00.9% |
| 401〜433G | 00.9% | 00.9% |
| 434〜466G | 01.2% | 01.1% |
| 467〜500G | 16.0% | 15.6% |
| 501〜533G | 00.1% | 00.1% |
| 534〜566G | 02.5% | 01.2% |
| 567〜600G | 00.2% | 00.1% |
| 601〜633G | 00.2% | 00.1% |
| 634〜666G | 02.5% | 01.2% |
| 667〜700G | 02.5% | 01.2% |
| 701〜733G | 02.5% | 01.2% |
| 734〜766G | 02.5% | 01.2% |
| 766〜777G | 02.4% | 01.1% |

