特化ゾーン中の48揃いはシングルなら10G、ダブルなら20Gの上乗せが大半を占める。ただし、overture中のダブル揃いは振り分けが均等となるため激アツだ。
■overture
■super overture
■チームサプライズCOMBO
■超絶チームサプライズCOMBO
■overture
| シングル揃い | ダブル揃い | ||
|---|---|---|---|
| 割合 | 99.7% | 割合 | 00.3% |
| 010G | 74.2% | 010G | ― |
| 020G | 08.1% | 020G | 16.7% |
| 030G | 08.1% | 030G | 16.7% |
| 050G | 08.1% | 050G | 16.7% |
| 100G | 01.3% | 100G | 16.7% |
| 200G | 00.1% | 200G | 16.7% |
| 300G | 00.1% | 300G | 16.7% |
■super overture
| ダブル揃い | |
|---|---|
| 割合 | 0100% |
| 010G | ― |
| 020G | 70.3% |
| 030G | 14.6% |
| 050G | 14.6% |
| 100G | 00.2% |
| 200G | 00.1% |
| 300G | 00.1% |
■チームサプライズCOMBO
| シングル揃い | ダブル揃い | ||
|---|---|---|---|
| 割合 | 66.7% | 割合 | 33.3% |
| 010G | 90.8% | 010G | ― |
| 020G | 03.0% | 020G | 62.1% |
| 030G | 03.0% | 030G | 22.5% |
| 050G | 03.0% | 050G | 15.0% |
| 100G | 00.1% | 100G | 00.1% |
| 200G | 00.1% | 200G | 00.1% |
| 300G | 00.1% | 300G | 00.1% |
■超絶チームサプライズCOMBO
| ダブル揃い | |
|---|---|
| 割合 | 0100% |
| 010G | ― |
| 020G | 69.6% |
| 030G | 14.6% |
| 050G | 14.6% |
| 100G | 01.0% |
| 200G | 00.1% |
| 300G | 00.1% |

