| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.77% |
| 2 | 099.08% |
| 3 | 100.02% |
| 4 | 102.00% |
| 5 | 105.90% |
| 6 | 109.67% |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -10714円 | 39.24% |
| 2 | -04412円 | 43.44% |
| 3 | + 102円 | 47.23% |
| 4 | +09607円 | 54.76% |
| 5 | +28318円 | 68.22% |
| 6 | +46369円 | 82.97% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -16123円 | 35.75% |
| 2 | -09995円 | 39.75% |
| 3 | -06167円 | 43.56% |
| 4 | +02878円 | 51.13% |
| 5 | +19524円 | 64.84% |
| 6 | +36032円 | 80.43% |
7.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -19987円 | 33.04% |
| 2 | -13985円 | 36.80% |
| 3 | -10646円 | 40.57% |
| 4 | -01928円 | 47.88% |
| 5 | +13243円 | 61.86% |
| 6 | +28648円 | 78.05% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
・解析が完了していない部分は一部実戦値を使用

