必殺&殲滅ボーナス中に内部でARTが確定した後は、レア小役成立時に乱舞玉上乗せ抽選を行う。
※殲滅ボーナスは36G以降で抽選。
※殲滅ボーナスは36G以降で抽選。
| 必殺&殲滅ボーナス中 ART確定後の乱舞玉上乗せ |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 33.00% |
| 強チェリー | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 20.00% |
| チャンス目A | 100% |
| チャンス目B〜D | 66.00% |
| 必殺&殲滅ボーナス中 乱舞玉上乗せ当選時振り分け |
||
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 01個 | 96.97% | 96.00% |
| 02個 | 01.82% | 02.00% |
| 03個 | 00.61% | 01.00% |
| 05個 | 00.30% | 00.50% |
| 07個 | 00.15% | 00.25% |
| 10個 | 00.15% | 00.25% |
| 上乗せ | 中段チェリー | スイカ |
| 01個 | ─ | 57.50% |
| 02個 | ─ | 27.50% |
| 03個 | ─ | 10.00% |
| 05個 | ─ | 02.50% |
| 07個 | ─ | 01.25% |
| 10個 | 96.00% | 01.25% |
| 30個 | 03.00% | ─ |
| 50個 | 01.00% | ─ |
| 上乗せ | チャンス目A | チャンス目B〜D |
| 01個 | 70.00% | 56.06% |
| 02個 | 19.50% | 33.33% |
| 03個 | 07.50% | 07.58% |
| 05個 | 02.00% | 01.52% |
| 07個 | 00.50% | 00.76% |
| 10個 | 00.50% | 00.76% |

