主にART中のレア小役から突入する、ぱちんこのSTのような上乗せ特化ゾーン。4G間継続し、その間にリプレイ以外の小役が成立すれば上乗せ&ゲーム数回復となる。
平均上乗せゲーム数は約50G。ショートフリーズ発生時は50G以上の上乗せ必至(ボーナスとの同時成立を除く)。
平均上乗せゲーム数は約50G。ショートフリーズ発生時は50G以上の上乗せ必至(ボーナスとの同時成立を除く)。
| 小役別上乗せ当選率 | ||
| ゲーム数 | ハズレ | 5択ベル |
|---|---|---|
| +010G | 100% | 73.40% |
| +020G | − | 16.00% |
| +030G | − | 08.00% |
| +050G | − | 02.00% |
| +100G | − | 00.50% |
| +200G | − | 00.07% |
| +300G | − | 00.03% |
| ゲーム数 | 共通ベル | 弱チェリー |
| +020G | 50.00% | - |
| +020G | 30.42% | 84.40% |
| +030G | 15.21% | − |
| +050G | 03.80% | 15.00% |
| +100G | 00.48% | 00.50% |
| +200G | 00.07% | 00.05% |
| +300G | 00.03% | 00.05% |
| ゲーム数 | 強チェリー 強チャンス目A |
スイカ |
| +020G | − | 63.90% |
| +030G | 84.27% | 30.00% |
| +050G | 15.03% | 05.00% |
| +100G | 00.50% | 01.00% |
| +200G | 00.10% | 00.05% |
| +300G | 00.10% | 00.05% |
| ゲーム数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目B |
| +020G | 44.30% | − |
| +030G | 45.00% | − |
| +050G | 10.00% | 50.00% |
| +100G | 00.50% | 44.00% |
| +200G | 00.10% | 05.50% |
| +300G | 00.10% | 00.10% |
| ゲーム数 | ショートフリーズ 強チャンス目B 以外 |
ショートフリーズ 強チャンス目B |
| +050G | 99.40% | 10.00% |
| +100G | 00.50% | 84.40% |
| +200G | 00.05% | 05.50% |
| +300G | 00.05% | 00.10% |

