フリーズ発生確率が判明。ボーナス当選時はフリーズが発生しやすい他、フリーズ発生→スイカor弱チェリーならボーナス重複確定!
また、フリーズ自体の発生率に差はないものの、高設定ほど小役出現率が高くなるため、結果的にフリーズが発生しやすくなることも判明したぞ。
また、フリーズ自体の発生率に差はないものの、高設定ほど小役出現率が高くなるため、結果的にフリーズが発生しやすくなることも判明したぞ。
| 小役別・フリーズ発生割合 | ||
| フリーズ・1段階 | ||
| 小役 | 同時当選 | 非同時当選 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 04.30% | 0 0% |
| 強チェリー | 17.19% | 3.13% |
| スイカ | 04.30% | 0 0% |
| 弱チャンス目 | 11.72% | 1.17% |
| 強チャンス目A | 17.19% | 3.13% |
| 強チャンス目B | 17.19% | 3.13% |
| フリーズ・2段階 | ||
| 小役 | 同時当選 | 非同時当選 |
| 弱チェリー | 04.30% | 0 0% |
| 強チェリー | 08.20% | 0.39% |
| スイカ | 04.30% | 0 0% |
| 弱チャンス目 | 13.67% | 0.39% |
| 強チャンス目A | 08.20% | 0.39% |
| 強チャンス目B | 08.20% | 0 0% |
| フリーズ発生率 | ||
| 設定 | 1段階 | 2段階 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1496.23 | 1/3109.77 |
| 2 | 1/1487.47 | 1/3085.18 |
| 3 | 1/1453.45 | 1/3002.90 |
| 4 | 1/1422.28 | 1/2918.79 |
| 5 | 1/1382.32 | 1/2830.16 |
| 6 | 1/1363.78 | 1/2774.47 |
| 設定 | TOTAL | |
| 1 | 1/1010.19 | |
| 2 | 1/1003.60 | |
| 3 | 1/0979.41 | |
| 4 | 1/0956.29 | |
| 5 | 1/0928.71 | |
| 6 | 1/0914.34 | |
| 小役別・フリーズ発生率 | |
| フリーズ・1段階 (設定差なし) |
|
| 小役 | 発生率 |
|---|---|
| バラの儀式図柄 | 1/110376.42 |
| 強チェリー | 1/003880.02 |
| 弱チャンス目 | 1/009320.68 |
| 強チャンス目B | 1/019065.02 |
| フリーズ・1段階 (設定差あり) |
|
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/381300.36 |
| 2 | 1/381300.36 |
| 3 | 1/381300.36 |
| 4 | 1/190650.18 |
| 5 | 1/190650.18 |
| 6 | 1/127100.12 |
| 設定 | スイカ |
| 1 | 1/66313.11 |
| 2 | 1/61008.06 |
| 3 | 1/52593.15 |
| 4 | 1/47662.55 |
| 5 | 1/43577.18 |
| 6 | 1/40136.88 |
| 設定 | 強チャンス目A |
| 1 | 1/4462.03 |
| 2 | 1/4410.41 |
| 3 | 1/4169.29 |
| 4 | 1/3994.58 |
| 5 | 1/3721.65 |
| 6 | 1/3650.40 |
| フリーズ・2段階 (設定差なし) |
|
| 小役 | 発生率 |
|---|---|
| バラの儀式図柄 | 1/110376.42 |
| 強チェリー | 1/010420.63 |
| 弱チャンス目 | 1/010485.76 |
| 強チャンス目B | 1/049932.19 |
| フリーズ・2段階 (設定差あり) |
|
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/381300.36 |
| 2 | 1/381300.36 |
| 3 | 1/381300.36 |
| 4 | 1/190650.18 |
| 5 | 1/190650.18 |
| 6 | 1/127100.12 |
| 設定 | スイカ |
| 1 | 1/66313.11 |
| 2 | 1/61008.06 |
| 3 | 1/52593.15 |
| 4 | 1/47662.55 |
| 5 | 1/43577.18 |
| 6 | 1/40136.88 |
| 設定 | 強チャンス目A |
| 1 | 1/11983.73 |
| 2 | 1/11806.63 |
| 3 | 1/10994.24 |
| 4 | 1/10420.63 |
| 5 | 1/09548.79 |
| 6 | 1/09325.86 |
| フリーズ合算 (設定差なし) |
|
| 小役 | 発生率 |
|---|---|
| バラの儀式図柄 | 1/55188.21 |
| 強チェリー | 1/02827.30 |
| 弱チャンス目 | 1/04934.48 |
| 強チャンス目B | 1/13797.05 |
| フリーズ合算 (設定差あり) |
|
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/190650.18 |
| 2 | 1/190650.18 |
| 3 | 1/190650.18 |
| 4 | 1/095325.09 |
| 5 | 1/095325.09 |
| 6 | 1/063550.06 |
| 設定 | スイカ |
| 1 | 1/33156.55 |
| 2 | 1/30504.03 |
| 3 | 1/26296.58 |
| 4 | 1/23831.27 |
| 5 | 1/21788.59 |
| 6 | 1/20068.44 |
| 設定 | 強チャンス目A |
| 1 | 1/3251.40 |
| 2 | 1/3210.95 |
| 3 | 1/3022.92 |
| 4 | 1/2887.64 |
| 5 | 1/2677.93 |
| 6 | 1/2623.49 |

