▼ハイエナシミュレート
※等価交換・設定1
※ボーナス・ART終了後、高確未満転落でヤメ
▼打ち始め条件別シミュレート
※等価交換・設定1
※ボーナス・ART終了後、高確未満転落でヤメ
| 天井狙いの期待収支 | ||
| ゲーム数 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 100G | -0343.6円 | 43.56% |
| 200G | -0589.2円 | 41.49% |
| 300G | -0171.3円 | 42.47% |
| 400G | +0351.0円 | 43.74% |
| 500G | +1018.9円 | 48.50% |
| 600G | +0872.8円 | 44.24% |
| 700G | +1962.6円 | 47.59% |
| 800G | +3347.9円 | 58.04% |
| 900G | +3673.4円 | 55.72% |
※ボーナス・ART終了後、高確未満転落でヤメ
▼打ち始め条件別シミュレート
| 設定変更後0Gから打ち始め | ||
| ヤメ ゲーム数 |
期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 096G | 1740.4円 | 30.32% |
| 480G | 2103.8円 | 32.76% |
| 777G | 1285.7円 | 32.35% |
| ART終了後0Gから打ち始め | ||
| ヤメ ゲーム数 |
期待収支 | 勝率 |
| 096G | 0580.5円 | 17.68% |
| 480G | 0997.6円 | 21.51% |
| 777G | 1878.6円 | 31.66% |
| ボーナス終了後0Gから打ち始め | ||
| ヤメ ゲーム数 |
期待収支 | 勝率 |
| 096G | 0284.2円 | 14.92% |
| 480G | 0829.1円 | 21.44% |
| 777G | 1902.5円 | 29.73% |
※ボーナス・ART終了後、高確未満転落でヤメ

