★「いちばん好きな季節〜」で設定4以上確定
★「いや、本気だ」で設定4以上確定
★「幸せになろう」で設定4以上確定
≫ボーナス確定画面詳細
▼REG中のビタ押しボイス
★「僕と結婚してくれる?」で設定2以上確定
★「何があっても君を忘れないよ」で設定4以上確定
≫REG中のビタ押し詳細
▼REG中のキャラ紹介
★学生チュンサン(赤)出現で設定2以上確定
★学生ユジン(金)出現で設定4以上確定
★ユジン&チュンサン(金)出現で設定6確定!!
≫REG中のキャラ紹介詳細
▼BIG・MID終了画面
★4人集合出現で設定6確定!!
≫BIG・MID終了画面詳細
▼ボーナス終了画面ボイス
★「思い出したよ…愛してる」で設定4以上確定
★「ユジン…幸せになろう」で設定6確定!!
≫ボーナス終了画面ボイス詳細
ベル・チェリーは要カウント。斜めポラリス・1枚役にも設定差が存在。
■ボーナス同時成立期待度
チェリー・斜めポラリスからのボーナス出現で、高設定の期待度アップ。
■実写ショート連続演出
連続演出の種類で設定偶奇を示唆。「追憶の湖」は高設定ほど出やすい。
■ボーナス確定画面ボイス
ボーナス確定画面で発生するボイスでも設定偶奇を示唆。設定4以上確定ボイスも存在!
■REG中のキャラ紹介
REG中はキャラ紹介が発生。赤背景や金背景の実写キャラなら設定確定パターンだ。
■REG中のビタ押し
REG中のビタ押し5回or10回成功時に設定示唆ボイスを確認可能。
■BIG・MID終了画面
BIG&MID終了時は画面にも注目。設定偶奇の示唆があるほか、4人集合なら設定6確定!!
■ボーナス終了画面ボイス
確定画面同様、終了画面のボイスにも設定示唆あり。こちらはREG後も有効なので、聞き逃し厳禁!
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.11 | 1/108.9 |
| 2 | 1/5.96 | 1/105.2 |
| 3 | 1/5.70 | 1/101.1 |
| 4 | 1/5.63 | 1/097.7 |
| 5 | 1/5.55 | 1/093.1 |
| 6 | 1/5.36 | 1/090.1 |
| 設定 | 斜めポラリス | 1枚役 |
| 1 | 1/53.9 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/53.7 | |
| 3 | 1/53.5 | |
| 4 | 1/53.4 | |
| 5 | 1/53.2 | |
| 6 | 1/52.9 | 1/5461.3 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
| 設定 | チェリー | 斜めポラリス |
|---|---|---|
| 1 | 4.70% | 18.40% |
| 2 | 4.50% | 18.70% |
| 3 | 4.90% | 19.00% |
| 4 | 5.10% | 19.20% |
| 5 | 6.50% | 19.50% |
| 6 | 6.90% | 20.00% |
[算出方法]
ボーナス当選回数÷各小役の成立回数
| 番号 | 演出タイトル |
|---|---|
| �@ | 『冬の嵐』 |
| �A | 『10年前の約束』 |
| �B | 『思い出の曲』 |
| �C | 『かさなる面影』 |
| �D | 『追憶の湖』 |
| 設定 | �@or�A | �Bor�C | �D |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.0% | 38.0% | 05.0% |
| 2 | 37.6% | 56.4% | 06.0% |
| 3 | 55.8% | 37.2% | 07.0% |
| 4 | 36.8% | 55.2% | 08.0% |
| 5 | 54.6% | 36.4% | 09.0% |
| 6 | 36.0% | 54.0% | 10.0% |
[算出方法]
各演出発展回数÷総連続演出発展回数
| 番号 | ボイス |
|---|---|
| �@ | 「もう君を離さない〜」 |
| �A | 「全部思い出したよ」 |
| �B | 「幸せになろう」 |
| 設定 | �@ | �A | �B |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 40.0% | ─ |
| 2 | 40.0% | 60.0% | |
| 3 | 60.0% | 40.0% | |
| 4 | 39.0% | 59.0% | 2.0% |
| 5 | 59.0% | 39.0% | 2.0% |
| 6 | 39.0% | 59.0% | 2.0% |
[算出方法]
各ボイス発生回数÷ボーナス確定画面回数
| キャラ紹介振り分け (1〜8G目まで) |
||
| 設定 | 2Dキャラ | 実写キャラ |
|---|---|---|
| 1 | 85.00% | 15.00% |
| 2 | 83.70% | 16.00% |
| 3 | 82.70% | 17.00% |
| 4 | 81.60% | 18.00% |
| 5 | 80.55% | 19.00% |
| 6 | 79.40% | 20.00% |
| 設定 | 学生チュンサン | 学生ユジン |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.30% | |
| 3 | ||
| 4 | 0.10% | |
| 5 | 0.15% | |
| 6 | 0.20% | |
| 設定 | ユジン&チュンサン | |
| 1〜5 | ― | |
| 6 | 0.10% | |
| キャラ紹介振り分け (9〜10G目) |
||
| 設定 | 2Dユジン | 2Dチュンサン |
|---|---|---|
| 1 | 54.00% | 36.00% |
| 2 | 53.22% | |
| 3 | 35.08% | |
| 4 | 51.96% | |
| 5 | 34.24% | |
| 6 | 49.26% | |
| 設定 | 実写ユジン | 実写チュンサン |
| 1 | 6.00% | 4.00% |
| 2 | 4.50% | 6.50% |
| 3 | 7.00% | 5.00% |
| 4 | 5.50% | 7.50% |
| 5 | 8.00% | 6.00% |
| 6 | 6.50% | 8.50% |
| 設定 | 学生チュンサン | 学生ユジン |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.30% | |
| 3 | ||
| 4 | 0.10% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ユジン&チュンサン | |
| 1〜5 | ― | |
| 6 | 2.50% | |
[算出方法]
各パターン出現回数÷REG消化ゲーム数
| 番号 | ボイス |
|---|---|
| �@ | 「ずっと覚えていて〜」 |
| �A | 「僕と結婚してくれる?」 |
| �B | 「何があっても〜」 |
| ビタ押し5回目のボイス振り分け | |||
| 設定 | �@ | �A | �B |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ | ─ |
| 2・3 | 99.00% | 1.00% | ─ |
| 4〜6 | 98.00% | 1.00% | 1.00% |
| ビタ押し10回目のボイス振り分け | |||
| 設定 | �@ | �A | �B |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ | ─ |
| 2・3 | 98.00% | 2.00% | ─ |
| 4〜6 | 96.00% | 2.00% | 2.00% |
[算出方法]
各ボイス発生回数÷ビタ押し5回(10回)成功回数
| 設定 | 雪山 | 並木道 |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 35.0% |
| 2 | 34.0% | 54.0% |
| 3 | 53.0% | 33.0% |
| 4 | 32.0% | 52.0% |
| 5 | 51.0% | 31.0% |
| 6 | 29.0% | 49.0% |
| 設定 | チュンサン&ユジン | 4人集合 |
| 1 | 10.0% | ― |
| 2 | 12.0% | |
| 3 | 14.0% | |
| 4 | 16.0% | |
| 5 | 18.0% | |
| 6 | 20.0% | 2.0% |
[算出方法]
各画面出現回数÷BIG&MID終了回数
| 番号 | ボイス |
|---|---|
| �@ | 「ポラリスの意味〜」 |
| �A | 「冬も好きですか?」 |
| �B | 「君の記憶を〜」 |
| �C | 「思い出したよ〜」 |
| �D | 「ユジン…幸せになろう」 |
| 設定 | �@or�A | �B |
|---|---|---|
| 1 | 85.0% | 15.0% |
| 2 | 84.0% | 16.0% |
| 3 | 83.0% | 17.0% |
| 4 | 80.0% | 18.0% |
| 5 | 79.0% | 19.0% |
| 6 | 76.0% | 20.0% |
| 設定 | �C | �D |
| 1〜3 | ─ | ─ |
| 4 | 2.0% | ─ |
| 5 | 2.0% | ─ |
| 6 | 2.0% | 2.0% |
[算出方法]
各ボイス発生回数÷ボーナス終了回数
