PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.37% |
| 2 | 099.44% |
| 3 | 103.02% |
| 4 | 106.43% |
| 5 | 112.15% |
| 6 | 119.07% |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -12601円 | 37.43% |
| 2 | -02668円 | 44.58% |
| 3 | +14506円 | 57.49% |
| 4 | +30844円 | 69.96% |
| 5 | +58302円 | 85.30% |
| 6 | +91484円 | 95.12% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -18249円 | 33.88% |
| 2 | -08843円 | 40.79% |
| 3 | +06717円 | 53.68% |
| 4 | +21622円 | 66.48% |
| 5 | +45722円 | 82.92% |
| 6 | +74514円 | 94.01% |
7.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -22285円 | 31.03% |
| 2 | -13255円 | 37.59% |
| 3 | +01153円 | 50.34% |
| 4 | +15035円 | 63.39% |
| 5 | +36736円 | 80.62% |
| 6 | +62601円 | 92.85% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
・開眼チャレンジは「安定」を選択
