■ART初当り出現率
高設定ほど優秀。内部モードの影響を受けるため短時間での推測は難しいが、1/200以上の初当りなら高設定の期待が高まる。
■MB出現率
高設定ほどMB確率が優秀。通常時・ART中ともに、「液晶出目で好機揃いorいずれかにブランク絵柄」が出現した回数をカウントしよう。
≫MBをカウントするコツ
■開眼チャレンジ突入率
チャンスリプレイ・チャンス目・強チェリーからの突入率に注目。高設定ほど優遇されている。
■1枚役からのART当選率
1枚役入賞時のART当選率は設定5・6のみ優遇。特に設定6は別格。謎のART出現(払い出し1枚後にレア役なしでART当選)を確認できれば設定6の期待度が一気にアップするぞ!
■レア小役からのART当選率
高設定ほど当選率が優遇。低確or高確で当選率は変化するが、特に強チェリー・チャンス目(好機)からの当選率に注目しよう。
ART初当り確率
MB確率
開眼チャレンジ突入率
1枚役からのART当選率
レア小役からのART当選率
※モード滞在率を考慮
※モード滞在率を考慮
高設定ほど優秀。内部モードの影響を受けるため短時間での推測は難しいが、1/200以上の初当りなら高設定の期待が高まる。
■MB出現率
高設定ほどMB確率が優秀。通常時・ART中ともに、「液晶出目で好機揃いorいずれかにブランク絵柄」が出現した回数をカウントしよう。
≫MBをカウントするコツ
■開眼チャレンジ突入率
チャンスリプレイ・チャンス目・強チェリーからの突入率に注目。高設定ほど優遇されている。
■1枚役からのART当選率
1枚役入賞時のART当選率は設定5・6のみ優遇。特に設定6は別格。謎のART出現(払い出し1枚後にレア役なしでART当選)を確認できれば設定6の期待度が一気にアップするぞ!
■レア小役からのART当選率
高設定ほど当選率が優遇。低確or高確で当選率は変化するが、特に強チェリー・チャンス目(好機)からの当選率に注目しよう。
| 設定 | ART初当り |
|---|---|
| 1 | 1/294 |
| 2 | 1/262 |
| 3 | 1/252 |
| 4 | 1/218 |
| 5 | 1/210 |
| 6 | 1/178 |
MB確率
| 設定 | MB |
|---|---|
| 1 | 1/16.80 |
| 2 | 1/16.59 |
| 3 | 1/16.38 |
| 4 | 1/16.18 |
| 5 | 1/15.98 |
| 6 | 1/15.42 |
開眼チャレンジ突入率
| 成立役別 開眼C当選率 | |
| 設定 | チャンスリプレイ(巻物) |
|---|---|
| 1 | 20.00%(1/5.00) |
| 2 | 21.00%(1/4.76) |
| 3 | 22.22%(1/4.50) |
| 4 | 25.00%(1/4.00) |
| 5 | 27.50%(1/3.64) |
| 6 | 30.00%(1/3.33) |
| 設定 | チャンス目(好機) |
| 1 | 10.00%(1/10.00) |
| 2 | 10.50%(1/09.52) |
| 3 | 11.11%(1/09.00) |
| 4 | 12.50%(1/08.00) |
| 5 | 13.75%(1/07.27) |
| 6 | 15.00%(1/06.67) |
| 設定 | 強チェリー |
| 1 | 06.25%(1/16.00) |
| 2 | 06.64%(1/15.06) |
| 3 | 07.14%(1/14.00) |
| 4 | 07.81%(1/12.80) |
| 5 | 08.59%(1/11.64) |
| 6 | 10.00%(1/10.00) |
| 開眼C突入率トータル | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/245.88 |
| 2 | 1/233.50 |
| 3 | 1/219.96 |
| 4 | 1/195.71 |
| 5 | 1/177.64 |
| 6 | 1/160.99 |
1枚役からのART当選率
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1〜4 | 1/4096.00 |
| 5 | 1/0512.00 |
| 6 | 1/0256.00 |
| 設定 | 実質出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/128819 |
| 2 | 1/129802 |
| 3 | 1/130580 |
| 4 | 1/131604 |
| 5 | 1/016579 |
| 6 | 1/008492 |
レア小役からのART当選率
| 設定 | 低確滞在時トータル |
|---|---|
| 1 | 1/681.01 |
| 2 | 1/570.57 |
| 3 | 1/520.24 |
| 4 | 1/445.72 |
| 5 | 1/413.72 |
| 6 | 1/357.90 |
| 設定 | 高確滞在時トータル |
|---|---|
| 1 | 1/152.69 |
| 2 | 1/142.99 |
| 3 | 1/133.90 |
| 4 | 1/124.34 |
| 5 | 1/114.96 |
| 6 | 1/100.77 |
| 設定 | 強チェリーからの ART当選率 |
|---|---|
| 1 | 1/4.79 |
| 2 | 1/4.04 |
| 3 | 1/3.86 |
| 4 | 1/3.38 |
| 5 | 1/3.34 |
| 6 | 1/2.96 |
| 設定 | チャンス目からの ART当選率 |
|---|---|
| 1 | 1/9.58 |
| 2 | 1/8.08 |
| 3 | 1/7.72 |
| 4 | 1/6.75 |
| 5 | 1/6.69 |
| 6 | 1/5.91 |
