以下、ゲーム数解除に関わるモード移行率。
| 通常A滞在時 | ||
| 設定 | 通常Bへ | 天国へ |
|---|---|---|
| 1 | 18.36% | 03.13% |
| 2 | 24.74% | 05.39% |
| 3 | 18.32% | 04.63% |
| 4 | 24.54% | 12.40% |
| 5 | 18.46% | 06.33% |
| 6 | 30.52% | 21.94% |
| 通常B滞在時 | ||
| 設定 | 通常Aへ | 天国へ |
|---|---|---|
| 1 | 51.04% | 30.56% |
| 2 | 44.07% | 30.76% |
| 3 | 51.15% | 30.52% |
| 4 | 38.47% | 30.76% |
| 5 | 50.87% | 30.59% |
| 6 | 16.87% | 41.56% |
| 天国滞在時 | ||
| G数解除 | 鬼神界戦 | |
|---|---|---|
| 通常Aへ | 31.69% | ― |
| 通常Bへ | 18.31% | ― |
| 天国へ | 50.00% | 100% |
| 温羅の間で当選時 | ||
| 通常A/B | 天国 | |
|---|---|---|
| 通常Bへ | 50.00% | ― |
| 天国へ | 50.00% | 100% |
| 天井ゲーム数 | |
|---|---|
| 通常A | 1〜999G |
| 通常B | 1299G+α |
| 天国 | 100G+α |

