■ARTセット数抽選
当選時の状態に関わらずほぼ1セットの当選となる。
■ARTゲーム数上乗せ振り分け
全役で上乗せ抽選が行われ、レア小役なら30G以上の上乗せとなる。
当選時の状態に関わらずほぼ1セットの当選となる。
| 裏ボーナス当選時 ART当選率 |
|
| セット数 | 当選率 |
|---|---|
| 1セット | 87.50% |
| 2セット | 11.72% |
| 3セット | 00.78% |
■ARTゲーム数上乗せ振り分け
全役で上乗せ抽選が行われ、レア小役なら30G以上の上乗せとなる。
| 上乗せゲーム数振り分け | ||
| G数 | 押し順ベル | 強ベル |
|---|---|---|
| 010G | 86.72% | ― |
| 020G | 03.13% | ― |
| 030G | 09.38% | ― |
| 050G | 00.39% | 93.75% |
| 100G | 00.20% | 03.13% |
| 200G | 00.10% | 01.56% |
| 300G | 00.10% | 01.56% |
| G数 | スイカ 弱チェリー |
強チェリー チャンス目 |
| 030G | 93.75% | 75.00% |
| 050G | 04.69% | 18.75% |
| 100G | 00.78% | 03.13% |
| 200G | 00.39% | 01.56% |
| 300G | 00.39% | 01.56% |
| G数 | 中段チェリー | 特殊役 |
| 100G | 25.00% | 75.00% |
| 200G | 25.00% | 12.50% |
| 300G | 50.00% | 12.50% |
| G数 | その他の小役 | |
| 005G | 96.88% | |
| 010G | 01.56% | |
| 020G | 00.39% | |
| 030G | 00.78% | |
| 050G | 00.29% | |
| 100G | 00.02% | |
| 200G | 00.02% | |
| 300G | 00.05% | |

