通常時の周期は5周期1セットで「周期モード」がマッピングされている。周期モードは、関所チャレンジ成功時の勝利キャラクターの選択率を決定するモード。勝率とは完全に別の独立した抽選となるため、選択されたキャラクターによって勝率が変動するわけではなく、あくまで「勝った場合のキャラ」のみを抽選している。設定差は無い。
■テーブル抽選
設定変更時・AT終了時(引き戻し関所チャレンジ終了時)・5周期目終了時
■テーブル抽選
設定変更時・AT終了時(引き戻し関所チャレンジ終了時)・5周期目終了時
| テーブル抽選 (解析値) | ||
| テーブル | 選択率 | 周期12345 |
|---|---|---|
| 1 | 6.02% | AAAAA |
| 2 | 6.02% | AAAAH |
| 3 | 6.02% | AAAHA |
| 4 | 6.02% | AAHAA |
| 5 | 6.02% | AHAAA |
| 6 | 6.02% | HAAAA |
| 7 | 4.20% | BABAH |
| 8 | 4.20% | BAAHB |
| 9 | 4.20% | BAHAB |
| 10 | 4.20% | AHBAB |
| 11 | 4.19% | HABAB |
| 12 | 4.00% | AAAAE |
| 13 | 4.00% | AAAEA |
| 14 | 4.00% | AAEAA |
| 15 | 4.00% | AEAAA |
| 16 | 4.00% | EAAAA |
| 17 | 2.00% | BABAE |
| 18 | 2.00% | BAAEB |
| 19 | 2.00% | BAEAB |
| 20 | 2.00% | AEBAB |
| 21 | 2.00% | EABAB |
| 22 | 1.04% | CCCFB |
| 23 | 1.04% | CCCFE |
| 24 | 1.04% | CCCHH |
| 25 | 1.04% | DDDGB |
| 26 | 1.04% | DDDGE |
| 27 | 1.04% | DDDHH |
| 28 | 0.98% | CDEFG |
| 29 | 0.98% | DCEGF |
| 30 | 0.98% | EFGEF |
| 31 | 0.98% | FGEFG |
| 32 | 0.98% | GEFGE |
| 33 | 0.78% | EEEEE |
| 34 | 0.39% | FFFFF |
| 35 | 0.39% | GGGGG |
| 36 | 0.05% | IJIJI |
| 37 | 0.05% | JIJIJ |
| 38 | 0.05% | IIIII |
| 39 | 0.05% | JJJJJ |
| 周期モード別勝利キャラ選択率 (解析値) |
||
| キャラ | A | B |
|---|---|---|
| やじ | 39.20% | 33.95% |
| きた | 39.20% | 33.95% |
| 茜 | 16.59% | 16.59% |
| 河童 | 01.00% | 06.25% |
| 天狗 | 01.00% | 06.25% |
| やじきた | 03.00% | 03.00% |
| キャラ | C | D |
| やじ | 73.41% | 05.00% |
| きた | 05.00% | 73.41% |
| 茜 | 16.59% | 16.59% |
| 河童 | 01.00% | 01.00% |
| 天狗 | 01.00% | 01.00% |
| やじきた | 03.00% | 03.00% |
| キャラ | E | F |
| やじ | 10.15% | 10.17% |
| きた | 09.84% | 10.17% |
| 茜 | 75.00% | 10.17% |
| 河童 | 01.00% | 66.47% |
| 天狗 | 01.00% | − |
| やじきた | 03.00% | 03.00% |
| キャラ | G | H |
| やじ | 10.17% | 10.17% |
| きた | 10.17% | 10.17% |
| 茜 | 10.17% | 10.17% |
| 河童 | − | 33.24% |
| 天狗 | 66.47% | 33.24% |
| やじきた | 03.00% | 03.00% |
| キャラ | I | J |
| やじ | 16.67% | − |
| きた | 16.67% | − |
| 茜 | 16.67% | 25.00% |
| 河童 | 16.67% | 25.00% |
| 天狗 | 16.67% | 25.00% |
| やじきた | 16.67% | 25.00% |
| キャラ | 引き戻し関所チャレンジ | |
| やじ | 32.25% | |
| きた | 32.25% | |
| 茜 | 20.00% | |
| 河童 | 06.25% | |
| 天狗 | 06.25% | |
| やじきた | 03.00% | |

