▼シミュレート条件(ハイエナ)
・設定1
・各ゲーム数10万回試行
・投資1000円に対し50枚
・AT終了後関所チャレンジ失敗でヤメ
■ハマリ台狙い
AT終了後700G以上のハマリ台がオススメ。ただし、天井(10周期)に到達してもAT当選が確定するだけなので過度な期待は禁物だ。
周期が把握できている場合は、6周期目以降の台が狙い目。
■周期狙い
仕様上、5周期目が最も関所チャレンジ成功率が高く、河童・天狗も選択されやすい。ただ、それでも5周期目のみをピンポイントで狙っても微妙なラインだ。残り180里で無ければなんとかなるか!?
※180里スタート。関所チャレンジ失敗でヤメ
また、空き台の周期は把握できないことがほとんどなので、ハマリゲーム数により推定することも不可能ではないが、周期狙い自体が期待値を持っていない以上、ハマリ台の気休め程度に参考にしておこう。
・設定1
・各ゲーム数10万回試行
・投資1000円に対し50枚
・AT終了後関所チャレンジ失敗でヤメ
■ハマリ台狙い
AT終了後700G以上のハマリ台がオススメ。ただし、天井(10周期)に到達してもAT当選が確定するだけなので過度な期待は禁物だ。
| ハマリ台狙い期待収支 (設定1・シミュレート値) |
||
| ハマリ | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 11 | -1434円 | 35.67% |
| 100 | -1277円 | 36.14% |
| 200 | -0460円 | 37.81% |
| 300 | -0002円 | 38.84% |
| 400 | +0387円 | 39.57% |
| 500 | +0656円 | 40.01% |
| 600 | +1016円 | 40.31% |
| 700 | +1456円 | 40.61% |
| 800 | +2204円 | 42.04% |
| 900 | +3224円 | 44.79% |
| 1000 | +4611円 | 49.90% |
| 1100 | +5654円 | 55.10% |
| 1200 | +6721円 | 60.26% |
| 1300 | +7350円 | 63.67% |
| 1400 | +7438円 | 65.01% |
| 1500 | +7490円 | 65.22% |
周期が把握できている場合は、6周期目以降の台が狙い目。
| ハマリ台狙い期待収支 ※周期基準 (設定1・シミュレート値) |
||
| 打ち始め | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 01周期目 | -1369円 | 35.36% |
| 02周期目 | -0621円 | 36.94% |
| 03周期目 | +0065円 | 38.68% |
| 04周期目 | +0594円 | 39.81% |
| 05周期目 | +0869円 | 39.97% |
| 06周期目 | +1041円 | 39.20% |
| 07周期目 | +2002円 | 40.73% |
| 08周期目 | +3413円 | 44.40% |
| 09周期目 | +5113円 | 50.74% |
| 10周期目 | +7555円 | 64.22% |
■周期狙い
仕様上、5周期目が最も関所チャレンジ成功率が高く、河童・天狗も選択されやすい。ただ、それでも5周期目のみをピンポイントで狙っても微妙なラインだ。残り180里で無ければなんとかなるか!?
| 周期狙い期待収支 (設定1・シミュレート値) |
||
| 周期 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 01周期目 | -1142円 | 19.57% |
| 02周期目 | -0955円 | 20.61% |
| 03周期目 | -0680円 | 21.92% |
| 04周期目 | -0439円 | 23.10% |
| 05周期目 | -0106円 | 24.79% |
| 06周期目 | -0647円 | 21.92% |
| 07周期目 | -0659円 | 22.45% |
| 08周期目 | -0454円 | 22.86% |
| 09周期目 | -0465円 | 23.10% |
| 10周期目 | +7477円 | 64.33% |
また、空き台の周期は把握できないことがほとんどなので、ハマリゲーム数により推定することも不可能ではないが、周期狙い自体が期待値を持っていない以上、ハマリ台の気休め程度に参考にしておこう。
| ハマリゲーム数別・周期期待度 (設定1・シミュレート値) |
||
| 周期 | 100G | 200G |
|---|---|---|
| 1周期目 | 84.23% | 01.22% |
| 2周期目 | 15.40% | 84.46% |
| 3周期目 | 00.37% | 13.73% |
| 4周期目 | 00.00% | 00.59% |
| 5周期目 | − | 00.01% |
| 周期 | 300G | 400G |
| 2周期目 | 20.99% | − |
| 3周期目 | 67.38% | 40.17% |
| 4周期目 | 11.05% | 51.00% |
| 5周期目 | 00.57% | 08.31% |
| 6周期目 | 00.02% | 00.50% |
| 7周期目 | − | 00.02% |
| 周期 | 500G | 600G |
| 3周期目 | 01.58% | − |
| 4周期目 | 52.26% | 08.48% |
| 5周期目 | 39.34% | 56.25% |
| 6周期目 | 06.32% | 29.36% |
| 7周期目 | 00.50% | 05.32% |
| 8周期目 | 00.02% | 00.58% |
| 9周期目 | − | 00.02% |
| 周期 | 700G | 800G |
| 04周期目 | 00.05% | − |
| 05周期目 | 19.07% | 00.85% |
| 06周期目 | 50.65% | 26.39% |
| 07周期目 | 25.24% | 48.00% |
| 08周期目 | 04.50% | 20.58% |
| 09周期目 | 00.47% | 03.80% |
| 10周期目 | 00.03% | 00.39% |
| 周期 | 900G | 1000G |
| 05周期目 | 00.01% | − |
| 06周期目 | 03.21% | 00.03% |
| 07周期目 | 34.46% | 07.76% |
| 08周期目 | 42.79% | 40.41% |
| 09周期目 | 16.51% | 38.20% |
| 10周期目 | 03.02% | 13.60% |
| 周期 | 1100G | 1200G |
| 07周期目 | 00.45% | 00.00% |
| 08周期目 | 15.76% | 02.36% |
| 09周期目 | 47.08% | 32.15% |
| 10周期目 | 36.71% | 65.49% |
| 周期 | 1300G | 1400G |
| 08周期目 | 00.16% | − |
| 09周期目 | 12.09% | 03.08% |
| 10周期目 | 87.75% | 96.92% |

