集中状態は3種[ショート/ミドル/ロング]があり、AT中のハズレとベルリプレイを除く全小役で移行抽選を行っている。
■わっしょい集中状態移行率
▼AT通常時
▼集中ショート滞在時(平均2.68G滞在)
▼集中ミドル滞在時(平均11.65G滞在)
▼集中ロング滞在時(平均33.20G滞在)
■わっしょい集中状態移行率
▼AT通常時
| リプレイ成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
|---|---|---|
| ショート | 0.05% | 0.05% |
| ミドル | 0.16% | 0.16% |
| ロング | 0.01% | 0.07% |
| トータル | 0.21% | 0.28% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| ショート | 0.05% | 0.05% |
| ミドル | 0.59% | 0.16% |
| ロング | 0.01% | 0.10% |
| トータル | 0.64% | 0.31% |
| 10枚ベル成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
| ショート | 2.50% | 2.50% |
| ミドル | 0.02% | 0.02% |
| ロング | 0.01% | 0.07% |
| トータル | 2.53% | 2.59% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| ショート | 2.50% | 2.50% |
| ミドル | 0.05% | 0.02% |
| ロング | 0.01% | 0.10% |
| トータル | 2.56% | 2.62% |
| その他の小役成立時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 3枚ベル | スイカ |
| ショート | ― | ― |
| ミドル | ― | ― |
| ロング | 0.10% | 1.56% |
| トータル | 0.10% | 1.56% |
| 移行先 | 弱チェリー | 強チェリー |
| ショート | 33.33% | 90.00% |
| ミドル | ― | 10.00% |
| ロング | ― | ― |
| トータル | 33.33% | 100% |
| 移行先 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| ショート | ― | ― |
| ミドル | 33.33% | 10.00% |
| ロング | ― | ― |
| トータル | 33.33% | 10.00% |
| 移行先 | リーチ目リプレイ・確定役 | |
| ショート | ― | |
| ミドル | 87.50% | |
| ロング | 12.50% | |
| トータル | 100% | |
| 小役確率を加味した 実質集中状態突入率 |
|
| 設定 | (解析値) |
|---|---|
| 1 | 1/54.92 |
| 2 | 1/54.47 |
| 3 | 1/52.91 |
| 4 | 1/50.43 |
| 5 | 1/51.58 |
| 6 | 1/52.71 |
▼集中ショート滞在時(平均2.68G滞在)
| リプレイ成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
|---|---|---|
| 通常 | 39.65% | 39.65% |
| ミドル | 00.16% | 00.16% |
| ロング | 00.01% | 00.07% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| 通常 | 39.65% | 39.65% |
| ミドル | 00.59% | 00.16% |
| ロング | 00.01% | 00.10% |
| 10枚ベル成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
| 通常 | 32.81% | 32.81% |
| ミドル | 00.02% | 00.02% |
| ロング | 00.01% | 00.07% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| 通常 | 32.81% | 32.81% |
| ミドル | 00.05% | 00.02% |
| ロング | 00.01% | 00.10% |
| その他の小役成立時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 3枚ベル | スイカ |
| 通常 | 17.19% | ― |
| ミドル | ― | ― |
| ロング | 00.10% | 1.56% |
| 移行先 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 通常 | ― | ― |
| ミドル | 2.00% | 10.00% |
| ロング | ― | ― |
| 移行先 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 通常 | ― | ― |
| ミドル | 33.33% | 10.00% |
| ロング | ― | ― |
| 移行先 | リーチ目リプレイ・確定役 | |
| 通常 | ― | |
| ミドル | 87.50% | |
| ロング | 12.50% | |
▼集中ミドル滞在時(平均11.65G滞在)
| リプレイ成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
|---|---|---|
| 通常 | 13.28% | 13.28% |
| ロング | 00.01% | 00.07% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| 通常 | 13.28% | 13.28% |
| ロング | 00.01% | 00.10% |
| 10枚ベル成立時 | ||
| 移行先 | 設定126 | 設定3 |
| 通常 | 10.94% | 10.94% |
| ロング | 00.01% | 00.07% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 |
| 通常 | 10.94% | 10.94% |
| ロング | 00.01% | 00.10% |
| その他の小役成立時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 3枚ベル | スイカ |
| 通常 | 5.47% | ― |
| ロング | 0.10% | 1.56% |
| 移行先 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 通常 | ― | ― |
| ロング | ― | ― |
| 移行先 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 通常 | ― | ― |
| ロング | ― | ― |
| 移行先 | リーチ目リプレイ・確定役 | |
| 通常 | ― | |
| ロング | 25.00% | |
▼集中ロング滞在時(平均33.20G滞在)
| 通常転落率 | |
| 小役 | (全設定共通) |
|---|---|
| リプレイ | 4.69% |
| 10枚ベル | 3.81% |
| 3枚ベル | 1.95% |

