●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●RT状態別のリプレイ確率
●小役確率・グングニルボーナス中
●小役確率・MB中/ダークサイドゾーン中
小役確率・通常時
※左中段にグングニル絵柄停止。
50枚あたりのゲーム数
35.6〜36.3G
RT状態別のリプレイ確率
※グングニルボーナスとの同時当選を除いた確率
※チャンスリプレイA=中段揃い/チャンスリプレイB=右下がり揃い
小役確率・
グングニルボーナス中
小役確率・
MB中/ダークサイドゾーン中
※RT5中はMBに当選しない。
●50枚あたりのゲーム数
●RT状態別のリプレイ確率
●小役確率・グングニルボーナス中
●小役確率・MB中/ダークサイドゾーン中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 下段ベル | 1/00528.5 |
| 中段ベル | 1/00993.0 |
| 特殊役(※) | 1/01024.0 |
| ダークサイドゾーン | 1/00399.6 |
| 単独グングニル揃い | 1/32768.0 |
| 維持リプレイA+ グングニル揃い |
1/10922.7 |
| MB | 1/00044.6 |
| 設定 | 押し順ベル | |
|---|---|---|
| 1〜5 | 1/5.0 | |
| 6 | 1/5.1 | |
| 設定 | 共通ベル | 上段ベル |
| 1 | 1/18.6 | 1/399.6 |
| 2 | 1/18.7 | 1/381.0 |
| 3 | 1/18.7 | 1/364.1 |
| 4 | 1/18.8 | 1/348.6 |
| 5 | 1/18.8 | 1/327.7 |
| 6 | 1/17.6 | 1/332.7 |
35.6〜36.3G
※チャンスリプレイA=中段揃い/チャンスリプレイB=右下がり揃い
| RT0中 (主にボーナス終了後) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 維持リプレイA | 1/008.3 |
| 右上がりベル | 1/099.3 |
| チャンスリプレイA | 1/327.7 |
| チャンスリプレイB | 1/327.7 |
| RT1中 (主に通常時) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 維持orRT2移行リプレイ | 1/00008.3 |
| 右上がりベル | 1/00099.3 |
| チャンスリプレイA | 1/00327.7 |
| チャンスリプレイB | 1/00327.7 |
| 押し順7揃いリプレイ | 1/05461.3 |
| 共通7揃いリプレイ | 1/16384.0 |
| RT2中 (主に通常時) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| RT1or3移行リプレイ | 1/00002.7 |
| 右上がりベル | 1/00099.3 |
| チャンスリプレイA | 1/00327.7 |
| チャンスリプレイB | 1/00327.7 |
| 押し順7揃いリプレイ | 1/05461.3 |
| 共通7揃いリプレイ | 1/16384.0 |
| RT3中 (主にART中) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 維持リプレイB | 1/0038.4 |
| 維持orRT1or4 移行リプレイ |
1/0001.6 |
| 右上がりベル | 1/0099.3 |
| 押し順チャンスリプレイ | 1/0059.7 |
| チャンスリプレイA | 1/3276.8 |
| チャンスリプレイB | 1/0936.2 |
| 押し順7揃いリプレイ | 1/1092.3 |
| 共通7揃いリプレイ | 1/8192.0 |
| RT4中 (主にRUSH中) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 7揃いorRT1or3 移行リプレイ |
1/1.5 |
| RT5中 (ボーナス内部中) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 維持リプレイA | 1/10922.7 |
| 維持リプレイB | 1/00008.3 |
| 右上がりベル | 1/00099.3 |
| チャンスリプレイA | 1/00327.7 |
| チャンスリプレイB | 1/00327.7 |
グングニルボーナス中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/01.0 |
| 共通7揃いリプレイ | 1/47.1 |
MB中/ダークサイドゾーン中
| 小役 | RT0中 | RT1中 |
|---|---|---|
| MB中10枚 | 1/01.2 | 1/01.0 |
| MB中9枚 | ─ | ─ |
| チャンス目 | 1/07.9 | 1/37.7 |
| 中段ベル | 1/99.3 | 1/99.3 |
| 小役 | RT2中 | RT3中 |
| MB中10枚 | 1/01.1 | 1/03.0 |
| MB中9枚 | ─ | 1/01.6 |
| チャンス目 | 1/14.8 | 1/22.1 |
| 中段ベル | 1/99.3 | 1/99.3 |
| 小役 | RT4中 | RT5中 |
| MB中10枚 | 1/03.0 | ─ |
| MB中9枚 | 1/01.6 | ─ |
| チャンス目 | 1/27.1 | ─ |
| 中段ベル | 1/54.3 | ─ |
