![SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語](img/20-1.jpg)
| 成立役別のボーナス当選率 (通常滞在時) |
||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | − | 15.6% |
| 2 | 18.0% | |
| 3 | 19.5% | |
| 4 | 0.4% | |
| 5 | 0.4% | |
| 6 | 1.6% | 25.0% |
| 設定 | 中段チェリー | チャンス目 |
| 1 | 100% | 07.8% |
| 2 | 10.2% | |
| 3 | 10.9% | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 15.6% | |
| 設定 | 特殊役 | |
| 1 | 100% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 成立役別のボーナス当選率 (高確滞在時) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 03.1% |
| 強チェリー | 40.2% |
| 中段チェリー | 0100% |
| チャンス目 | 33.6% |
| 特殊役 | 0100% |
| 成立役別のボーナス振り分け (通常時) |
||
| 小役 | マギカボーナス | エピソードボーナス |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 0% | 75.0% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 100% | 0 0% |
| 小役 | エピソードボーナス+ ほむらvsマミ |
エピソードボーナス+ くるみ割りの魔女 |
| 弱チェリー | 23.4% | 1.2% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 0 0% | 00% |
| 小役 | エピソードボーナス+ 悪魔ほむらゾーン |
|
| 弱チェリー | 0.4% | |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 00% | |
| 成立役別のボーナス振り分け (干渉遮断フィールド中) |
||
| 小役 | マギカボーナス | エピソードボーナス |
|---|---|---|
| 特殊役 | 0% | 0% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 100% | |
| 小役 | エピソードボーナス+ ほむらvsマミ |
エピソードボーナス+ くるみ割りの魔女 |
| 特殊役 | 0% | 0% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | ||
| 小役 | エピソードボーナス+ 悪魔ほむらゾーン |
|
| 特殊役 | 100% | |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 0% | |
| 成立役別のボーナス振り分け (キュゥべえチャレンジ中) |
||
| 小役 | マギカボーナス | エピソードボーナス |
|---|---|---|
| 特殊役 | 0% | 0 0% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 87.5% | |
| 小役 | エピソードボーナス+ ほむらvsマミ |
エピソードボーナス+ くるみ割りの魔女 |
| 特殊役 | 0 0% | 0% |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 10.9% | 1.2% |
| 小役 | エピソードボーナス+ 悪魔ほむらゾーン |
|
| 特殊役 | 100% | |
| 中段チェリー | ||
| その他 | 0.4% | |
内部状態が通常か高確かでボーナス当選率が変化。注目すべきは通常状態でのボーナス当選率で、高設定ほど当選率が高くなっている。さらに弱チェリーからボーナスに当選した場合は設定4以上かつエピソードボーナスが確定する。
高確滞在中は全設定共通でボーナス当選の大チャンスだ!!

![SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語](img/header.jpg)