▼通常滞在時
▼冥界滞在時
| 通常リプレイ・押し順黄7 | ||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 低確A | 01.38% | 00.70% |
| 低確B | 00.50% | 00.40% |
| 天国準備 | 00.11% | 00.11% |
| 天国A | 0.006% | 0.006% |
| 移行先 | 設定3 | 設定4 |
| 低確A | 01.38% | 00.40% |
| 低確B | 00.50% | 00.40% |
| 天国準備 | 00.11% | 00.11% |
| 天国A | 0.006% | 0.006% |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 低確A | 01.38% | 00.64% |
| 低確B | 00.50% | 00.24% |
| 天国準備 | 00.11% | 00.11% |
| 天国A | 0.006% | 0.006% |
| 特殊リプレイ1(紫7ハズレ) | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 天国準備 | 33.34% |
| 天国A | 02.00% |
| 天国B | 01.00% |
| 超天国 | 00.39% |
| 特殊リプレイ2(冥王ハズレ) | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 天国A | 44.00% |
| 天国B | 05.00% |
| 超天国 | 01.00% |
| 中段リプレイ | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 天国準備 | 10.00% |
| 天国A | 00.78% |
| 天国B | 00.39% |
| 超天国 | 00.20% |
| 右上がり黄7 | ||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 天国準備 | 20.00% | 17.00% |
| 天国A | 10.00% | 10.00% |
| 天国B | 02.50% | 02.50% |
| 超天国 | 00.39% | 00.39% |
| 移行先 | 設定3 | 設定4 |
| 天国準備 | 23.00% | 17.00% |
| 天国A | 10.00% | 10.00% |
| 天国B | 02.50% | 02.50% |
| 超天国 | 00.39% | 00.39% |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 天国準備 | 28.00% | 22.00% |
| 天国A | 10.00% | 10.00% |
| 天国B | 02.50% | 02.50% |
| 超天国 | 00.39% | 00.39% |
| 共通下段黄7 | ||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 天国準備 | 10.00% | 8.00% |
| 天国A | 02.50% | 2.50% |
| 天国B | 00.78% | 0.78% |
| 超天国 | 00.20% | 0.20% |
| 移行先 | 設定3 | 設定4 |
| 天国準備 | 15.00% | 8.00% |
| 天国A | 02.50% | 2.50% |
| 天国B | 00.78% | 0.78% |
| 超天国 | 00.20% | 0.20% |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 天国準備 | 18.00% | 8.00% |
| 天国A | 02.50% | 2.50% |
| 天国B | 00.78% | 0.78% |
| 超天国 | 00.20% | 0.20% |
| 中段黄7 | ||
| 移行先 | 設定13 | 設定24 |
|---|---|---|
| 天国準備 | 50.00% | 45.00% |
| 天国A | 15.00% | 15.00% |
| 天国B | 03.00% | 03.00% |
| 超天国 | 00.50% | 00.50% |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 天国準備 | 50.00% | 45.00% |
| 天国A | 15.00% | 15.00% |
| 天国B | 03.00% | 03.00% |
| 超天国 | 00.50% | 00.50% |
| チャンス目 | ||
| 移行先 | 設定124 | 設定3 |
|---|---|---|
| 天国準備 | 10.00% | 13.00% |
| 天国A | 02.50% | 02.50% |
| 天国B | 00.78% | 00.78% |
| 超天国 | 00.39% | 00.39% |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 天国準備 | 13.00% | 10.00% |
| 天国A | 04.50% | 02.89% |
| 天国B | 01.17% | 00.78% |
| 超天国 | 00.78% | 00.39% |
▼冥界滞在時
| 通常リプレイ・押し順黄7 | ||
| 移行先 | 設定1〜4 | |
|---|---|---|
| 低確A | 04.00% | |
| 低確B | 04.00% | |
| 超天国 | 0.006% | |
| 移行先 | 設定5 | 設定6 |
| 低確A | 3.98% | 04.03% |
| 低確B | 3.97% | 03.97% |
| 超天国 | 0.05% | 0.006% |
| 特殊リプレイ1(紫7ハズレ) | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 超天国 | 5.00% |
| 特殊リプレイ2(冥王ハズレ) | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 超天国 | 12.50% |
| 中段リプレイ・共通下段黄7・ チャンス目 |
|
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 超天国 | 1.00% |
| 右上がり黄7 | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 超天国 | 3.13% |
| 中段黄7 | |
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 超天国 | 8.00% |

