■滞在モード別のCZ当選率
通常時は滞在モードと成立役に応じてCZを抽選。低確・通常滞在時のCZ当選率には設定差あり。
■前兆中の格上げ抽選
CZ当選〜発動までの前兆中はレア小役でCZ格上げを抽選。例えばリザードチャンスに当選していた場合は、格上げに当選するとスパイダー8に変化する。
上記の格上げ抽選を含めた、実質的なCZ出現率は下表の通り。高設定ほどスパイダー8や直撃ARTが出現しやすい。
※1…リザードチャンスとスパイダー8の合成
※2…天井ARTは含まない
通常時は滞在モードと成立役に応じてCZを抽選。低確・通常滞在時のCZ当選率には設定差あり。
| 低確・通常滞在時のCZ当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 36.33% |
| 2 | 0.78% | 37.50% |
| 3 | 1.17% | 41.80% |
| 4 | 1.56% | 43.75% |
| 5 | 1.95% | 46.09% |
| 6 | 3.91% | 50.00% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.39% | 3.13% |
| 2 | 0.78% | 3.52% |
| 3 | 1.17% | 4.69% |
| 4 | 1.56% | 5.47% |
| 5 | 1.95% | 6.25% |
| 6 | 3.91% | 9.38% |
| 高確A〜C滞在時のCZ当選率 (全設定共通) |
||
| 小役 | 高確A | 高確B・C |
|---|---|---|
| ハズレ・MB | 00.39% | 0.39% |
| リプレイ | 00.39% | 0.39% |
| 押し順ベル | 00.39% | 0.39% |
| 共通ベル | 25.00% | 100% |
| 弱チェリー | 30.08% | 100% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| スイカ | 30.08% | 100% |
| チャンス目 | 59.77% | 100% |
■前兆中の格上げ抽選
CZ当選〜発動までの前兆中はレア小役でCZ格上げを抽選。例えばリザードチャンスに当選していた場合は、格上げに当選するとスパイダー8に変化する。
| CZ前兆中の格上げ当選率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 01.56% |
| 強チェリー | 12.50% |
| スイカ | 01.56% |
| チャンス目 | 03.91% |
上記の格上げ抽選を含めた、実質的なCZ出現率は下表の通り。高設定ほどスパイダー8や直撃ARTが出現しやすい。
| CZ・直撃ARTの実質出現率 (シミュレーション値) |
||
| 設定 | CZ(※1) | 通常時 スパイダー8 |
|---|---|---|
| 1 | 1/236.50 | 1/5122.36 |
| 2 | 1/226.17 | 1/4391.31 |
| 3 | 1/206.34 | 1/3407.87 |
| 4 | 1/182.26 | 1/2740.62 |
| 5 | 1/168.29 | 1/2243.17 |
| 6 | 1/131.78 | 1/1320.73 |
| 設定 | 直撃ART(※2) | |
| 1 | 1/8201.44 | |
| 2 | 1/6749.97 | |
| 3 | 1/5020.99 | |
| 4 | 1/3942.05 | |
| 5 | 1/3042.86 | |
| 6 | 1/1321.06 | |
※2…天井ARTは含まない
