■周期開始時の通常時ステージ抽選
周期開始時に次周期に突入するステージを抽選。内部的に、条件に応じた5種類の抽選テーブルが存在し、条件が重なった際の優先順位は以下の通りとなっている。
▼抽選テーブルを選択する際の優先順位
▼その他
▼召喚の儀後
▼同一アーサーステージ後
▼5の倍数/15周期目以降
▼ART終了後
周期開始時に次周期に突入するステージを抽選。内部的に、条件に応じた5種類の抽選テーブルが存在し、条件が重なった際の優先順位は以下の通りとなっている。
▼抽選テーブルを選択する際の優先順位
| 優先度 | ステージ抽選テーブル |
|---|---|
| 低 | その他 |
| ↓ | 召喚の儀後 |
| ↓ | 同一アーサーステージ 2連続後 |
| ↓ | 5の倍数周期 15周期目以降 |
| 高 | ART終了後 |
▼その他
| 設定別のステージ振り分け | ||
| 設定 | →剣術の城 | →技巧の場 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 32.8% | 28.1% |
| 4〜6 | 31.3% | 32.8% |
| 設定 | →魔法の派 | →召喚の儀 |
| 1〜3 | 35.9% | 3.1% |
| 4〜6 | 31.3% | 4.7% |
▼召喚の儀後
| 設定別のステージ振り分け | ||
| 設定 | →剣術の城 | →技巧の場 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 33.6% | 28.1% |
| 4〜6 | 31.3% | |
| 設定 | →魔法の派 | →召喚の儀 |
| 1〜3 | 35.9% | 2.3% |
| 4〜6 | 31.3% | 3.9% |
▼同一アーサーステージ後
| 設定別のステージ振り分け | ||
| 設定 | →剣術の城 | →技巧の場 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 23.4% | 20.3% |
| 4〜6 | 25.0% | 21.9% |
| 設定 | →魔法の派 | →召喚の儀 |
| 1〜3 | 28.1% | 28.1% |
| 4〜6 | 23.4% | 29.7% |
▼5の倍数/15周期目以降
| 設定別のステージ振り分け | ||
| 設定 | →剣術の城 | →技巧の場 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 20.3% | 18.8% |
| 4〜6 | 21.9% | 21.9% |
| 設定 | →魔法の派 | →召喚の儀 |
| 1〜3 | 35.9% | 25.0% |
| 4〜6 | 28.1% | 28.1% |
▼ART終了後
| 設定別のステージ振り分け | |
| 設定 | →召喚の儀 |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
