■内部モード移行抽選
通常時、ART中ともに内部的に通常と高確が存在。小役成立時は下記の確率で状態移行抽選を行う。
▼通常時
▼ART中
通常時、ART中ともに内部的に通常と高確が存在。小役成立時は下記の確率で状態移行抽選を行う。
▼通常時
| 内部状態移行率 | ||
| 小役 | 通常→高確 | 高確→通常 |
|---|---|---|
| ハズレ | 01.6% | 8.6% |
| BB | ||
| MB | ||
| リプレイ | − | 6.3% |
| ベル | − | 3.1% |
| MB中ベル | ||
| 弱チェリー | 0100% | − |
| 強チェリー | 25.0% | − |
| スイカ | 25.0% | − |
▼ART中
| 内部状態移行率 | ||
| 小役 | 通常→高確 | 高確→通常 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | 10.2% |
| BB | ||
| MB | ||
| リプレイ | 00.8% | 04.7% |
| ベル | − | 06.3% |
| MB中ベル | ||
| 弱チェリー | 28.1% | − |
| 強チェリー | 12.5% | − |
| スイカ | 06.3% | − |
