■出目カテゴリー出現率
■画面出目によるリーチ目

画面出目によるリーチ目はGG本前兆中のみ出現する可能性あり。語呂合わせで丸暗記して、見逃すことのないように!!
※朝イチ目がリーチ目となるのは朝イチ以外で出現した場合のみ。
■画面出目によるリーチ目
出目カテゴリー出現率
これまでのGODシリーズ同様、特定出目カテゴリーに注目すれば内部モードや状態を推測可能。Vハサミ奇数(V3Vなど)は天国or超天国滞在確定、左7&中・右奇数のみ(731など)は超天国滞在確定。冥界目(484・848)は冥界モード滞在濃厚となるが、GG本前兆中にも出現する可能性がある。| 出目カテゴリー出現率 | |
| カテゴリー | 非有利区間 |
|---|---|
| 偶数揃い | 1/00305.2 |
| 奇数テンパイ | 1/00033.4 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/19632.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | ─ |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | ─ |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/19530.5 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | ─ |
| 奇数のみ | 1/01801.4 |
| 中・右のどこかに7 | ─ |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/19642.0 |
| 奇数順目 | ─ |
| 偶数順目 | ─ |
| カテゴリー | 通常 |
| 偶数揃い | 1/00201.2 |
| 奇数テンパイ | 1/00004.8 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/00312.1 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/06845.0 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/00511.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/00130.3 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/08975.4 |
| 奇数のみ | 1/00065.0 |
| 中・右のどこかに7 | 1/01008.7 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/00513.8 |
| 奇数順目 | 1/04641.6 |
| 偶数順目 | 1/00259.0 |
| カテゴリー | 天国準備 |
| 偶数揃い | 1/00054.0 |
| 奇数テンパイ | 1/00003.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/00304.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/00222.1 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/00067.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/00025.6 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/02330.9 |
| 奇数のみ | 1/00023.5 |
| 中・右のどこかに7 | 1/01066.0 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/00509.3 |
| 奇数順目 | 1/01028.7 |
| 偶数順目 | 1/00034.3 |
| カテゴリー | 天国 |
| 偶数揃い | 1/0093.4 |
| 奇数テンパイ | 1/0002.6 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/0240.9 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/0035.7 |
| Vハサミ奇数 | 1/0228.6 |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/0032.1 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/0017.8 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/2403.3 |
| 奇数のみ | 1/0017.9 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1021.1 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/0525.7 |
| 奇数順目 | 1/0048.8 |
| 偶数順目 | 1/0038.2 |
| カテゴリー | 超天国 |
| 偶数揃い | 1/0131.4 |
| 奇数テンパイ | 1/0002.4 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/0181.5 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/0018.6 |
| Vハサミ奇数 | 1/0057.6 |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/0011.4 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/0034.8 |
| 左7&中・右奇数のみ | 1/7572.6 |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/1469.3 |
| 奇数のみ | 1/0024.6 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1064.3 |
| 冥界目 | ─ |
| どこかにV | 1/0512.7 |
| 奇数順目 | 1/0039.5 |
| 偶数順目 | 1/0039.1 |
| カテゴリー | 冥界 |
| 偶数揃い | 1/00136.5 |
| 奇数テンパイ | 1/00005.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/00338.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/02516.3 |
| Vハサミ奇数 | ─ |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/00765.8 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/00133.4 |
| 左7&中・右奇数のみ | ─ |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/17614.0 |
| 奇数のみ | 1/00064.8 |
| 中・右のどこかに7 | 1/00880.7 |
| 冥界目 | 1/00009.5 |
| どこかにV | 1/00503.3 |
| 奇数順目 | 1/01036.1 |
| 偶数順目 | 1/00241.3 |
画面出目によるリーチ目

画面出目によるリーチ目はGG本前兆中のみ出現する可能性あり。語呂合わせで丸暗記して、見逃すことのないように!!
| 画面出目によるリーチ目 | |||
| 出目(語呂) | 出目(語呂) | ||
|---|---|---|---|
| 123 | 朝イチ目 | 135 | G-ZONE目 |
| 175 | イナゴ | 184 | イワシ |
| 223 | 富士山 | 315 | 最高 |
| 324 | ミズホ | 344 | サシシ |
| 365 | 一年 | 415 | よい子 |
| 423 | しじみ | 428 | 四谷 |
| 448 | 使者 | 4V8 | 渋谷 |
| 514 | こいよ | 526 | 小次郎 |
| 543 | こよみ | 564 | ころし |
| 56V | ころぶ | 634 | 武蔵 |
| 664 | ロクムシ | 728 | 浪速 |
| 753 | 七五三 | 758 | 名古屋 |
| 717 | 7ハサミ奇数 | 7V7 | 7ハサミV |
| 841 | 弥生 | 845 | ハシゴ |
| 873 | 花見 | 87V | 花火 |
| 884 | ハヤシ | V31 | Vサイン |
| V34 | バーサス | V74 | ヴィーナス |

