■内部状態抽選
斬魔ボーナス中は3つの内部状態(低確/通常/高確)が存在。この内部状態は、レア小役・MB成立時の狂戦士モード抽選に影響する。
内部状態の昇格・転落抽選は特定役成立時に行う。基本的には弱レア小役で昇格を抽選し、押し順ベルで転落を抽選。ただし、高確滞在時のみ弱レア小役で必ず通常へ転落する。
※下表にない小役は状態移行抽選なし。
■MBモード抽選
斬魔ボーナス中のMB遊技中には4つのモード(A〜D)が設けられており、MBによる狂戦士モード抽選に影響。モード移行抽選はMB1G目・2G目で分けて行われ、MB1G目の抽選には内部状態が関係する。
MB2G目はMB1G目に当選したモードを参照して決定。必ず1G目よりも上位のモードへ移行する。
斬魔ボーナス中は3つの内部状態(低確/通常/高確)が存在。この内部状態は、レア小役・MB成立時の狂戦士モード抽選に影響する。
| 斬魔ボーナス開始時の 内部状態振り分け |
|||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 135 | 84.38% | 12.50% | 3.13% |
| 246 | 76.88% | 20.00% | 3.13% |
内部状態の昇格・転落抽選は特定役成立時に行う。基本的には弱レア小役で昇格を抽選し、押し順ベルで転落を抽選。ただし、高確滞在時のみ弱レア小役で必ず通常へ転落する。
※下表にない小役は状態移行抽選なし。
| 低確滞在時の状態移行率 | |||
| 小役 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 99.50% | 00.50% | ─ |
| 共通ベル | ─ | 96.88% | 3.13% |
| 弱チェリー | 75.00% | 24.22% | 0.78% |
| 弱スイカ | 90.00% | 10.00% | ─ |
| チャンス目 | 95.00% | 05.00% | ─ |
| 通常滞在時の状態移行率 | |||
| 小役 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| リプレイ | ─ | 99.50% | 00.50% |
| 押し順ベル | 12.50% | 87.50% | ─ |
| 共通ベル | ─ | ─ | 100% |
| 弱チェリー | ─ | 75.00% | 25.00% |
| 弱スイカ | ─ | 90.00% | 10.00% |
| チャンス目 | ─ | 95.00% | 05.00% |
| 高確滞在時の状態移行率 | |||
| 小役 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 押し順ベル | ─ | 12.50% | 87.50% |
| 強ベル | ─ | 100% | ─ |
| 弱チェリー | ─ | 100% | ─ |
| 弱スイカ | ─ | 100% | ─ |
| チャンス目 | ─ | 100% | ─ |
■MBモード抽選
斬魔ボーナス中のMB遊技中には4つのモード(A〜D)が設けられており、MBによる狂戦士モード抽選に影響。モード移行抽選はMB1G目・2G目で分けて行われ、MB1G目の抽選には内部状態が関係する。
| 低確滞在時のMB1G目 MBモード移行率 |
|||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| モードA | 95.12% | 91.21% | 87.06% |
| モードB | 03.13% | 06.25% | 10.00% |
| モードC | 01.56% | 02.34% | 02.75% |
| モードD | 00.20% | 00.20% | 00.20% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| モードA | 84.06% | 76.10% | 91.99% |
| モードB | 12.50% | 20.00% | 06.25% |
| モードC | 03.05% | 03.51% | 01.56% |
| モードD | 00.39% | 00.39% | 00.20% |
| 通常滞在時のMB1G目 MBモード移行率 |
|||
| 移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| モードA | 89.45% | 85.71% | 81.72% |
| モードB | 06.25% | 10.00% | 12.50% |
| モードC | 03.91% | 03.91% | 05.00% |
| モードD | 00.39% | 00.39% | 00.78% |
| 移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| モードA | 72.97% | 67.97% | 85.71% |
| モードB | 20.00% | 25.00% | 10.00% |
| モードC | 06.25% | 06.25% | 03.91% |
| モードD | 00.78% | 00.78% | 00.39% |
| 高確滞在時のMB1G目 MBモード移行率 |
|
| 移行先 | 設定1〜6 |
|---|---|
| モードA | 51.04% |
| モードB | 33.33% |
| モードC | 12.50% |
| モードD | 03.13% |
MB2G目はMB1G目に当選したモードを参照して決定。必ず1G目よりも上位のモードへ移行する。
| MB2G目のMBモード移行率 (全設定共通) |
|||
| 1G目の モード |
モードB | モードC | モードD |
|---|---|---|---|
| モードA | 93.36% | 06.25% | 00.39% |
| モードB | ─ | 87.50% | 12.50% |
| モードC | ─ | ─ | 100% |
| モードD | ─ | ─ | 100% |

