■通常時
通常時の内部状態(低確/高確/超高確)はレア小役成立時に昇格抽選、ハズレ・ベルこぼし時に転落抽選を行う。
※超高確滞在時は状態昇格抽選なし。
■設定変更&蝕ボーナス後
設定変更&蝕ボーナス後〜ベルこぼしまでの間は、共通ベル・強ベル・弱チェリーによる状態移行が優遇。状態転落抽選も行わない。
※赤7狙い時のベルこぼし目はベルのV字型。
※超高確滞在時はベルこぼしまで状態移行なし。
通常時の内部状態(低確/高確/超高確)はレア小役成立時に昇格抽選、ハズレ・ベルこぼし時に転落抽選を行う。
| 低確滞在時の状態昇格率 | ||
| 低確→高確 | ||
| 設定 | ハズレ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.70% | 95.00% |
| 2 | 0.70% | 95.00% |
| 3 | 0.78% | 95.00% |
| 4 | 1.40% | 95.00% |
| 5 | 1.40% | 95.00% |
| 6 | 1.40% | 93.75% |
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 19.84% | 8.54% |
| 2 | 26.55% | 8.54% |
| 3 | 17.70% | 8.54% |
| 4 | 26.55% | 8.54% |
| 5 | 17.70% | 8.54% |
| 6 | 17.70% | 8.54% |
| 設定 | チャンス目 | 強チェリーor チャンス目+ ショートフリーズ2 |
| 1〜6 | 4.58% | 50.00% |
| 低確→超高確 | ||
| 設定 | 共通ベル | 強ベル |
| 1〜5 | 5.00% | 100% |
| 6 | 6.25% | 100% |
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 0.20% | 0.10% |
| 2 | 0.39% | 0.10% |
| 3 | 0.20% | 0.10% |
| 4 | 0.39% | 0.10% |
| 5 | 0.20% | 0.10% |
| 6 | 0.39% | 0.39% |
| 設定 | チャンス目 | 強チェリーor チャンス目+ ショートフリーズ2 |
| 1〜6 | 0.10% | 50.00% |
| 高確滞在時の状態昇格率 | ||
| 設定 | 共通ベル | 強ベル |
|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | 100% |
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 20.03% | 8.64% |
| 2 | 26.94% | 8.64% |
| 3 | 17.90% | 8.64% |
| 4 | 26.94% | 8.64% |
| 5 | 17.90% | 8.64% |
| 6 | 18.09% | 8.94% |
| 設定 | チャンス目 | 強チェリーor チャンス目+ ショートフリーズ2 |
| 1〜6 | 4.68% | 100% |
※超高確滞在時は状態昇格抽選なし。
| 高確滞在時の状態転落率 | ||
| 設定 | ハズレ | ベルこぼし |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 3.97% |
| 2 | 3.13% | 3.97% |
| 3 | 3.13% | 3.97% |
| 4 | 4.88% | 4.03% |
| 5 | 3.13% | 3.97% |
| 6 | 3.66% | 3.72% |
| 超高確滞在時の状態転落率 (全設定共通) |
||
| 移行先 | ハズレ | ベルこぼし |
|---|---|---|
| 高確へ | 2.34% | 1.56% |
| 低確へ | 0.78% | 0.78% |
| トータル | 3.13% | 2.34% |
■設定変更&蝕ボーナス後
設定変更&蝕ボーナス後〜ベルこぼしまでの間は、共通ベル・強ベル・弱チェリーによる状態移行が優遇。状態転落抽選も行わない。
※赤7狙い時のベルこぼし目はベルのV字型。
| 設定変更&蝕ボーナス後 低確滞在時の状態移行率 |
|||
| 小役 | 低確 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 共通ベル | ─ | 75.00% | 25.00% |
| 強ベル | ─ | ─ | 100% |
| 弱チェリー | 62.50% | 25.00% | 12.50% |
| 設定変更&蝕ボーナス後 高確滞在時の状態移行率 |
|||
| 小役 | 低確 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 共通ベル | ─ | ─ | 100% |
| 強ベル | ─ | ─ | 100% |
| 弱チェリー | ─ | 62.50% | 37.50% |
※超高確滞在時はベルこぼしまで状態移行なし。

