■BP獲得抽選
CZ突入に関わるベヘリットポイント(BP)は、MB中ベル成立時のショートフリーズで獲得。1回の当選で最大5pt獲得する。
■BP規定ポイント抽選
CZ突入に要する規定ポイントはBP状態(A〜E)によって決定。BP状態の移行抽選はCZ当選時に行われ、設定の偶奇で状態移行率が変化する。規定ポイントは最大5ptとなっており、状態DorEに移行すれば、少ないポイントでのCZ突入も見込める。
■設定変更時のBP抽選
設定変更時はBP状態・ポイントをリセット。高設定は上位のBP状態からスタートしやすい。また、規定ポイントは通常時よりも優遇。上位のBP状態なら早めのCZ当選に期待できる。
CZ突入に関わるベヘリットポイント(BP)は、MB中ベル成立時のショートフリーズで獲得。1回の当選で最大5pt獲得する。
| MB中ベル成立時のBP獲得率 (全設定共通) |
|
| 状況 | 獲得率 |
|---|---|
| レア小役間119G以内 | 18.75% |
| レア小役間120G以上 | 95.31% |
| BP獲得時のポイント振り分け (全設定共通) |
|
| 獲得BP | 振り分け |
|---|---|
| 1pt | 93.44% |
| 3pt | 05.00% |
| 5pt | 01.56% |
■BP規定ポイント抽選
CZ突入に要する規定ポイントはBP状態(A〜E)によって決定。BP状態の移行抽選はCZ当選時に行われ、設定の偶奇で状態移行率が変化する。規定ポイントは最大5ptとなっており、状態DorEに移行すれば、少ないポイントでのCZ突入も見込める。
| CZ当選後のBP状態移行率 (設定135) |
||
| 移行先 | 状態Aから | 状態Bから |
|---|---|---|
| 状態A | 51.89% | ─ |
| 状態B | 38.34% | 49.71% |
| 状態C | 06.25% | 43.65% |
| 状態D | 03.13% | 06.25% |
| 状態E | 00.39% | 00.39% |
| 移行先 | 状態Cから | 状態Dから |
| 状態A | ─ | 56.47% |
| 状態B | ─ | 06.25% |
| 状態C | 50.00% | 00.39% |
| 状態D | 46.88% | 36.89% |
| 状態E | 03.13% | ─ |
| 移行先 | 状態Eから | |
| 状態A | 19.27% | |
| 状態B | 03.13% | |
| 状態C | 10.94% | |
| 状態D | 16.67% | |
| 状態E | 50.00% | |
| CZ当選後のBP状態移行率 (設定246) |
||
| 移行先 | 状態Aから | 状態Bから |
|---|---|---|
| 状態A | 60.47% | ─ |
| 状態B | 20.00% | 50.00% |
| 状態C | 12.50% | 42.97% |
| 状態D | 06.25% | 06.25% |
| 状態E | 00.78% | 00.78% |
| 移行先 | 状態Cから | 状態Dから |
| 状態A | ─ | 43.55% |
| 状態B | ─ | 12.50% |
| 状態C | 50.00% | 00.78% |
| 状態D | 43.75% | 43.16% |
| 状態E | 06.25% | ─ |
| 移行先 | 状態Eから | |
| 状態A | 10.94% | |
| 状態B | 03.13% | |
| 状態C | 10.94% | |
| 状態D | 16.67% | |
| 状態E | 58.33% | |
| BP状態別の規定pt振り分け | |||
| BP天井 | 状態A〜C | 状態D | 状態E |
|---|---|---|---|
| 1pt | ─ | 12.50% | 12.50% |
| 2pt | ─ | 12.50% | 12.50% |
| 3pt | ─ | 12.50% | 75.00% |
| 4pt | ─ | 12.50% | ─ |
| 5pt | 100% | 50.00% | ─ |
■設定変更時のBP抽選
設定変更時はBP状態・ポイントをリセット。高設定は上位のBP状態からスタートしやすい。また、規定ポイントは通常時よりも優遇。上位のBP状態なら早めのCZ当選に期待できる。
| 設定変更時のBP状態移行率 | ||
| BP状態 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| 状態A | 37.5% | 21.7% |
| 状態B | 25.0% | 25.0% |
| 状態C | 12.5% | 20.0% |
| 状態D | 18.8% | 22.2% |
| 状態E | 06.3% | 11.1% |
| 設定変更時 BP状態別の規定pt振り分け |
||
| 規定pt | 状態A〜C | 状態D〜E |
|---|---|---|
| 1pt | 00.78% | 33.33% |
| 2pt | 03.13% | 33.33% |
| 3pt | 06.25% | 33.33% |
| 4pt | ─ | ─ |
| 5pt | 89.84% | ─ |

