■FB中の内部状態
内部状態(低確/高確/超高確)はFB中の1G連当選率に影響。状態移行抽選はFB開始時・JAC終了時・特定役成立時に行われる。
■FB中のモード
内部モード(LOW/MID/HIGH)はFB中のJACIN突入率に影響。こちらもFB開始時・JAC終了時・特定役成立時にモード移行抽選が行われる。滞在モードは消化中の背景(昼/夕/夜)が示唆。
内部状態(低確/高確/超高確)はFB中の1G連当選率に影響。状態移行抽選はFB開始時・JAC終了時・特定役成立時に行われる。
| FB開始時・JAC終了時 状態移行振り分け |
|
| 移行先 | 振り分け |
|---|---|
| 低確 | 90.00% |
| 高確 | 09.00% |
| 超高確 | 01.00% |
| 低確滞在時の状態移行率 | ||
| 移行先 | 押し順リプ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| 低確 | 100% | 100% |
| 高確 | ─ | ─ |
| 超高確 | ─ | ─ |
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー |
| 低確 | 80.00% | 75.00% |
| 高確 | 18.00% | 22.50% |
| 超高確 | 02.00% | 02.50% |
| 高確滞在時の状態移行率 | ||
| 移行先 | 押し順リプ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| 低確 | 03.13% | 20.00% |
| 高確 | 96.88% | 80.00% |
| 超高確 | ─ | ─ |
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー |
| 低確 | ─ | ─ |
| 高確 | 80.00% | 75.00% |
| 超高確 | 20.00% | 25.00% |
| 超高確滞在時の状態移行率 | ||
| 移行先 | 押し順リプ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| 低確 | 01.56% | 10.00% |
| 高確 | 01.56% | 10.00% |
| 超高確 | 96.88% | 80.00% |
| 移行先 | 共通ベル | 弱チェリー |
| 低確 | ─ | ─ |
| 高確 | ─ | ─ |
| 超高確 | 100% | 100% |
■FB中のモード
内部モード(LOW/MID/HIGH)はFB中のJACIN突入率に影響。こちらもFB開始時・JAC終了時・特定役成立時にモード移行抽選が行われる。滞在モードは消化中の背景(昼/夕/夜)が示唆。
| FB開始時・JAC終了時 モード移行振り分け |
||
| 移行先 | FB開始時 | JAC終了時 |
|---|---|---|
| LOW | 85.94% | 50.00% |
| MID | 15.50% | 25.00% |
| HIGH | 01.56% | 25.00% |
| LOW滞在時のモード移行率 | ||
| 移行先 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| LOW | 100% | ─ |
| MID | ─ | 95.00% |
| HIGH | ─ | 05.00% |
| 移行先 | 弱チェリー | MB |
| LOW | 50.00% | 96.88% |
| MID | 47.50% | 03.11% |
| HIGH | 02.50% | 00.01% |
| MID滞在時のモード移行率 | ||
| 移行先 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| LOW | 12.50% | ─ |
| MID | 87.50% | ─ |
| HIGH | ─ | 100% |
| 移行先 | 弱チェリー | MB |
| LOW | ─ | ─ |
| MID | 50.00% | 96.88% |
| HIGH | 50.00% | 03.13% |
| HIGH滞在時のモード移行率 | ||
| 移行先 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| LOW | ─ | ─ |
| MID | 20.00% | ─ |
| HIGH | ─ | 100% |
| 移行先 | 弱チェリー | MB |
| LOW | ─ | ─ |
| MID | ─ | ─ |
| HIGH | 100% | 100% |

