■TOTAL突入確率
TOTALでのCZ突入率は偶数設定が優遇されている。
■小役別突入確率
当選率は滞在NMモードごとに変化。滞在モードを完璧に把握することは難しいが、下位モードで巻物や弱チェリーからCZ突入が確認できれば偶数設定期待度がアップする。
■AT抽選
内部的にポイント獲得抽選を行い、6ptに到達すればAT当選。メインは3枚ベル(取りこぼしも含む)とレア小役での抽選となりレア小役なら2pt以上獲得のチャンスとなる。また、CZに突入する前の前兆中も同様にポイント抽選を行う。
■コンティニュー画面
コンティニュー画面に移行した場合は内部的に5pt以上獲得した状態が濃厚となる。復活もしくはあと1pt獲得できればAT突入の大チャンスとなる。
TOTALでのCZ突入率は偶数設定が優遇されている。
| TOTAL当選率 | |
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 1/233 |
| 2 | 1/182 |
| 3 | 1/235 |
| 4 | 1/177 |
| 5 | 1/223 |
| 6 | 1/173 |
■小役別突入確率
当選率は滞在NMモードごとに変化。滞在モードを完璧に把握することは難しいが、下位モードで巻物や弱チェリーからCZ突入が確認できれば偶数設定期待度がアップする。
| 弱チェリーからの当選率 | ||
| 設定 | NM1 | NM2 |
|---|---|---|
| 135 | 0.78% | 6.25% |
| 246 | 3.13% | 6.25% |
| 設定 | NM3 | NM4 |
| 1 | 25.00% | 74.90% |
| 2 | 74.95% | |
| 3 | 74.61% | |
| 4 | 74.61% | |
| 5 | 72.50% | |
| 6 | 72.50% | |
| 強チェリーからの当選率 | ||
| 設定 | NM1 | NM2 |
|---|---|---|
| 135 | 12.50% | 25.00% |
| 246 | 20.00% | 50.00% |
| 設定 | NM3 | NM4 |
| 1 | 87.50% | 87.50% |
| 2 | 93.75% | 93.75% |
| 3 | 80.00% | 80.00% |
| 4 | 80.00% | 80.00% |
| 5 | 75.00% | 75.00% |
| 6 | 75.00% | 75.00% |
| 巻物からの当選率 | ||
| 設定 | NM1 | NM2 |
|---|---|---|
| 135 | 0.10% | 0.20% |
| 246 | 1.56% | 6.25% |
| 設定 | NM3 | NM4 |
| 1 | 25.00% | 49.90% |
| 2 | 49.95% | |
| 3 | 49.61% | |
| 4 | 49.61% | |
| 5 | 48.44% | |
| 6 | 48.44% | |
| チャンス目からの当選率 | ||
| 設定 | NM1 | NM2 |
|---|---|---|
| 135 | 10.00% | 12.50% |
| 246 | 12.50% | 25.00% |
| 設定 | NM3 | NM4 |
| 1 | 50.00% | 99.22% |
| 2 | 99.61% | |
| 3 | 99.22% | |
| 4 | 99.22% | |
| 5 | 93.75% | |
| 6 | 93.75% | |
| 強ベルからの当選率 | ||
| 設定 | NM1・2 | NM3・4 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 100% |
■AT抽選
内部的にポイント獲得抽選を行い、6ptに到達すればAT当選。メインは3枚ベル(取りこぼしも含む)とレア小役での抽選となりレア小役なら2pt以上獲得のチャンスとなる。また、CZに突入する前の前兆中も同様にポイント抽選を行う。
| ポイント獲抽選 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 0.8% |
| 3枚ベル | 100% |
| レア小役 | 100% |
| ポイント当選時の振り分け | ||
| pt | リプレイ | 3枚ベル |
|---|---|---|
| +1pt | ― | 87.1% |
| +2pt | ― | 12.5% |
| +3pt | ― | 00.4% |
| +4pt | ― | ― |
| +5pt | ― | ― |
| +6pt | 100% | ― |
| pt | 強ベル | 弱チェリー 巻物 |
| +1pt | ― | 65.1% |
| +2pt | ― | 25.0% |
| +3pt | ― | 06.3% |
| +4pt | ― | 03.1% |
| +5pt | 50.0% | 00.4% |
| +6pt | 50.0% | 00.1% |
| pt | 中段チェリー | チャンス目 |
| +1pt | ― | ― |
| +2pt | ― | 65.2% |
| +3pt | ― | 25.0% |
| +4pt | ― | 06.3% |
| +5pt | ― | 03.1% |
| +6pt | 100% | 00.4% |
■コンティニュー画面
コンティニュー画面に移行した場合は内部的に5pt以上獲得した状態が濃厚となる。復活もしくはあと1pt獲得できればAT突入の大チャンスとなる。
