■継続抽選
ATのセット継続は継続率シナリオで管理。AT初当たり時に15セット目までのループ率が決められたシナリオを選択する。シナリオの種類は15種類存在し、10〜15章はどのシナリオも全て80%ループとなる。15章クリア後はエンディング+ジャイアントクラッシュに突入。シナリオを再セットして1章から再スタートする。
■シナリオ選択抽選
シナリオはAT当選時に滞在しているSCモードによって選択率が変化。SCモード4滞在中ならシナリオ12以降の高継続率シナリオが確定だ。
ATのセット継続は継続率シナリオで管理。AT初当たり時に15セット目までのループ率が決められたシナリオを選択する。シナリオの種類は15種類存在し、10〜15章はどのシナリオも全て80%ループとなる。15章クリア後はエンディング+ジャイアントクラッシュに突入。シナリオを再セットして1章から再スタートする。
| 各シナリオのセット別ループ率 | |||
| 章 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
|---|---|---|---|
| 1章 | 50% | 50% | 50% |
| 2章 | 50% | 50% | 50% |
| 3章 | 50% | 50% | 50% |
| 4章 | 50% | 50% | 50% |
| 5章 | 50% | 50% | 50% |
| 6章 | 50% | 50% | 80% |
| 7章 | 50% | 50% | 80% |
| 8章 | 50% | 80% | 80% |
| 9章 | 50% | 80% | 80% |
| 章 | シナリオ4 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1章 | 50% | 80% | 80% |
| 2章 | 50% | 05% | 80% |
| 3章 | 50% | 50% | 05% |
| 4章 | 80% | 50% | 50% |
| 5章 | 80% | 50% | 50% |
| 6章 | 80% | 50% | 50% |
| 7章 | 80% | 50% | 50% |
| 8章 | 80% | 50% | 50% |
| 9章 | 80% | 50% | 50% |
| 章 | シナリオ7 | シナリオ8 | シナリオ9 |
| 1章 | 80% | 80% | 05% |
| 2章 | 80% | 80% | 80% |
| 3章 | 80% | 80% | 80% |
| 4章 | 05% | 80% | 80% |
| 5章 | 50% | 05% | 80% |
| 6章 | 50% | 50% | 80% |
| 7章 | 50% | 50% | 80% |
| 8章 | 50% | 50% | 80% |
| 9章 | 50% | 50% | 80% |
| 章 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1章 | 80% | 80% | 80% |
| 2章 | 05% | 80% | 80% |
| 3章 | 80% | 05% | 80% |
| 4章 | 80% | 80% | 80% |
| 5章 | 80% | 80% | 80% |
| 6章 | 80% | 80% | 80% |
| 7章 | 80% | 80% | 80% |
| 8章 | 80% | 80% | 80% |
| 9章 | 80% | 80% | 80% |
| 章 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 |
| 1章 | 080% | 100% | 100% |
| 2章 | 100% | 080% | 100% |
| 3章 | 080% | 100% | 100% |
| 4章 | 100% | 080% | 100% |
| 5章 | 080% | 100% | 100% |
| 6章 | 100% | 080% | 100% |
| 7章 | 080% | 100% | 100% |
| 8章 | 100% | 080% | 100% |
| 9章 | 080% | 100% | 100% |
■シナリオ選択抽選
シナリオはAT当選時に滞在しているSCモードによって選択率が変化。SCモード4滞在中ならシナリオ12以降の高継続率シナリオが確定だ。
| SCモード別シナリオ選択率 | ||
| シナリオ | SC1 | SC2 |
|---|---|---|
| シナリオ1 | 35.9% | ― |
| シナリオ2 | 35.9% | ― |
| シナリオ3 | 12.5% | ― |
| シナリオ4 | 12.5% | ― |
| シナリオ5 | ― | 62.5% |
| シナリオ6 | ― | 25.0% |
| シナリオ7 | ― | 06.3% |
| シナリオ8 | ― | 03.1% |
| シナリオ9 | ― | ― |
| シナリオ10 | ― | ― |
| シナリオ11 | ― | ― |
| シナリオ12 | 00.8% | 00.8% |
| シナリオ13 | 00.8% | 00.8% |
| シナリオ14 | 00.8% | 00.8% |
| シナリオ15 | 00.8% | 00.8% |
| シナリオ | SC3 | SC4 |
| シナリオ9 | 78.1% | ― |
| シナリオ10 | 12.5% | ― |
| シナリオ11 | 06.3% | ― |
| シナリオ12 | 00.8% | 61.7% |
| シナリオ13 | 00.8% | 25.0% |
| シナリオ14 | 00.8% | 12.5% |
| シナリオ15 | 00.8% | 00.8% |
