基本スペックシミュレート
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 31914円 | -0461枚 |
| 2 | 29336円 | -0223枚 |
| 3 | 26830円 | +0031枚 |
| 4 | 22371円 | +0547枚 |
| 5 | 18516円 | +1077枚 |
| 6 | 15173円 | +1636枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 097.80% | |
| 2 | 098.94% | |
| 3 | 100.15% | |
| 4 | 102.61% | |
| 5 | 105.13% | |
| 6 | 107.79% | |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -09217円 | 38.06% |
| 2 | -04454円 | 43.68% |
| 3 | +00625円 | 49.56% |
| 4 | +10935円 | 61.02% |
| 5 | +21519円 | 71.96% |
| 6 | +32697円 | 81.44% |
5.6枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -11644円 | 35.47% |
| 2 | -07116円 | 40.85% |
| 3 | -02314円 | 46.84% |
| 4 | +07367円 | 58.33% |
| 5 | +17227円 | 69.59% |
| 6 | +27562円 | 79.58% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -12994円 | 33.86% |
| 2 | -08595円 | 39.18% |
| 3 | -03946円 | 45.13% |
| 4 | +05387円 | 56.66% |
| 5 | +14847円 | 68.02% |
| 6 | +24717円 | 78.33% |
▼シミュレート条件
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・ボーナス成立後は1枚掛けで即入賞
・小役取得率はチェリー:100%、1枚役:0%
