★敵キャラ5人画面出現で設定3・5を否定
★張&バラライカ画面出現で設定2・4を否定
★ロアナプラ画面出現で設定2以上確定
★上記3画面全て出現で設定6確定!!
≫下パネル画面詳細
▼ART最終ゲームのPUSH連打演出
※後乗せ100G以上時に発生する可能性あり
★連打中に「4」の表示出現で設定4以上確定
★連打中に「6」の表示出現で設定6確定!!
▼ART終了画面(下パネルに表示)
★マジカルメイドロベルタ出現で設定4以上確定
★ラジカルレヴィ出現で設定5以上確定!
★バラライカ9才出現で設定6確定!!
≫ART終了画面詳細
設定差があるのは弱チェリー・スイカ・チャンス目AからのBIGのみ。特にスイカ+BIGに注目。
■筐体下パネルの画面
CZ・ボーナス・ART終了時には下パネルの画面が変化。敵キャラ5人/張&バラライカ/ロアナプラの3パターンに注目しよう。
≫下パネル画面詳細
■ART終了画面
高設定が確定するパロディキャラ以外にも、シェンホア/エダ/ファビオラの出現率をチェック。
≫ART終了画面詳細
■BIG中の逆押し2連BAR出現率
BIG中のリール枠フラッシュ発生時は逆押しで左リール上&中段に2連BAR狙い。2連BARが停止する「特殊ベル」をカウントしよう。
| 青BIG | ||
| 設定 | 弱チェリー+ | スイカ+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/5461.33 | 1/4096.00 |
| 5 | 1/5461.33 | 1/3276.80 |
| 6 | 1/5461.33 | 1/2340.57 |
| 設定 | チャンス目A+ | 上記合成 |
| 1 | 1/3276.80 | 1/2340.57 |
| 2 | 1/2978.91 | 1/2048.00 |
| 3 | 1/2730.67 | 1/1964.96 |
| 4 | 1/2340.57 | 1/1489.46 |
| 5 | 1/2340.57 | 1/1365.33 |
| 6 | 1/2340.57 | 1/1170.29 |
| 赤BIG | ||
| 設定 | 弱チェリー+ | スイカ+ |
| 1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
| 4 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/2730.67 |
| 6 | 1/3276.80 | 1/1489.45 |
| 設定 | チャンス目A+ | 上記合成 |
| 1 | 1/3276.80 | 1/2340.57 |
| 2 | 1/2978.91 | 1/1927.53 |
| 3 | 1/2730.67 | 1/1638.40 |
| 4 | 1/1820.44 | 1/1170.29 |
| 5 | 1/1820.44 | 1/0963.76 |
| 6 | 1/1489.45 | 1/0682.67 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各BIG回数
| 設定 | レヴィ | ラグーン商会 |
|---|---|---|
| 1 | 49.61% | 49.61% |
| 2 | 48.24% | 48.24% |
| 3 | 47.46% | 47.46% |
| 4 | 46.09% | 46.09% |
| 5 | 45.31% | 45.31% |
| 6 | 43.75% | 43.75% |
| 設定 | 敵キャラ 5人 |
張& バラライカ |
ロアナプラ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 0.39% | ─ |
| 2 | 3.13% | ─ | 0.39% |
| 3 | ─ | 4.69% | 0.39% |
| 4 | 6.25% | ─ | 1.56% |
| 5 | ─ | 6.25% | 3.13% |
| 6 | 3.13% | 3.13% | 6.25% |
[算出方法]
各パターン選択回数÷ボーナス&ART終了回数
※朝イチのコイン投入時の下パネル画面はサンプルに含めない。
| 設定 | レヴィ | ラグーン商会 |
|---|---|---|
| 1 | 49.78% | 49.78% |
| 2 | 49.41% | 49.41% |
| 3 | 48.83% | 48.83% |
| 4 | 48.05% | 48.05% |
| 5 | 46.88% | 46.88% |
| 6 | 45.70% | 45.70% |
| 設定 | シェンホア | エダ |
| 1 | 0.15% | 0.15% |
| 2 | 0.22% | 0.37% |
| 3 | 0.39% | 0.78% |
| 4 | 0.59% | 0.98% |
| 5 | 0.78% | 1.46% |
| 6 | 0.78% | 1.56% |
| 設定 | ファビオラ | マジカルメイド ロベルタ |
| 1 | 0.15% | ─ |
| 2 | 0.59% | ─ |
| 3 | 1.17% | ─ |
| 4 | 1.56% | 0.78% |
| 5 | 2.44% | 0.78% |
| 6 | 3.91% | 0.78% |
| 設定 | ラジカルレヴィ | バラライカ9才 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 0.78% | ─ |
| 6 | 0.78% | 0.78% |
[算出方法]
各パターン選択回数÷ART終了回数
| 設定 | 特殊ベル |
|---|---|
| 1 | 1/16.00 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1/15.00 |
| 5 | 1/14.00 |
| 6 | 1/12.80 |
[確率分母の方法]
BIG消化ゲーム数÷特殊ベル回数
※特殊ベルは逆押しで左リールに2連BARが止まるベル
※BIG1回あたりの消化ゲーム数は青BIG:32G、赤BIG:19G
