●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・RT中
●小役確率・ボーナス中
小役確率・通常時
※上記以外の小役確率は現在調査中
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・RT中
小役確率・ボーナス中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・RT中
●小役確率・ボーナス中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強チェリー | 1/0300.6 |
| リーチ目リプレイ | 1/8192.0 |
| 設定 | リプレイ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.42 | 1/100.1 |
| 3 | 1/7.48 | 1/096.4 |
| 6 | 1/7.44 | 1/088.6 |
| Go | 1/7.68 | 1/093.6 |
| 設定 | スイカ | リーチ目役A |
| 1 | 1/69.7 | 1/2048.0 |
| 3 | 1/67.2 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/64.0 | 1/1638.4 |
| Go | 1/65.7 | 1/3640.9 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/2048.0 | 1/1057.0 |
| 3 | 1/2340.6 | 1/1489.5 |
| 6 | 1/1638.4 | 1/0885.6 |
| Go | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
| 設定 | リーチ目役合成 | |
| 1 | 1/520.1 | |
| 3 | 1/655.4 | |
| 6 | 1/425.6 | |
| Go | 1/873.8 | |
※上記以外の小役確率は現在調査中
現在調査中
| S・BIG/REG後CZ中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| BAR揃いフェイク | 1/520.1 |
| BAR揃いリプレイA | 1/655.4 |
| BAR揃いリプレイB | 1/425.6 |
| BIG後CZ中 | ||
| 設定 | BAR揃いフェイク | BAR揃いリプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.69 | 1/37.51 |
| 3 | 1/37.53 | |
| 6 | 1/37.53 | |
| Go | 1/08.13 | |
| 設定 | BAR揃いリプレイB | |
| 1 | 1/187.78 | |
| 3 | 1/187.25 | |
| 6 | 1/187.25 | |
| Go | 1/040.66 | |
| GO!GO!TIME中 | |
| 設定 | 通常リプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/1.81 |
| 3 | 1/1.82 |
| 6 | 1/1.90 |
| Go | 1/1.86 |
| ボーナス内部中 | |
| 設定 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/6.55 |
| S・BIG/BIG中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| JAC | 1/1.00 |
| REG中 | ||
| 設定 | JAC | BAR揃いフェイク |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.30 | 1/4.37 |
| 3 | 1/1.31 | |
| 6 | 1/1.34 | |
| Go | 1/1.32 | |
| 設定 | BAR揃い | |
| 1 | 1/1024.00 | |
| 3 | 1/0128.00 | |
| 6 | 1/0040.01 | |
| Go | 1/0064.00 | |
