ATは選択されたテーブルの継続率で連チャンを管理(最大10セットまで連チャン)。
規定ゲーム数でAT当選時は高設定ほど上位テーブルが選択されやすい。また、レア小役でAT当選時は全設定で上位テーブルが選択されやすい。
上位テーブルほど序盤の継続率が高い。
★バトル中の「おとなしく、闇の世界へ〜(リオナ)」、「もう怒ったわ!〜(アイナ)」、「封印の一族、〜(ドラキュラ)」のセリフ発生でテーブル3以上確定。
★AT開始のROUND画面で、「リオナ(セクシーポーズ)」、「ティナ」、「コウモリ群」出現ならテーブル4以上確定!
★金扉から継続バトルなら継続+テーブル4以上確定。
規定ゲーム数でAT当選時は高設定ほど上位テーブルが選択されやすい。また、レア小役でAT当選時は全設定で上位テーブルが選択されやすい。
| テーブル振り分け | ||
| 規定ゲーム数でAT当選時 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| テーブル1 | 70.31% | 58.59% |
| テーブル2 | 21.48% | 27.34% |
| テーブル3 | 03.91% | 09.77% |
| テーブル4 | 01.95% | 01.95% |
| テーブル5 | 01.95% | 01.95% |
| テーブル6 | 00.39% | 00.39% |
| 設定3 | 設定4 | |
| テーブル1 | 44.14% | 41.02% |
| テーブル2 | 33.20% | 29.30% |
| テーブル3 | 11.72% | 19.53% |
| テーブル4 | 07.81% | 07.81% |
| テーブル5 | 02.73% | 01.95% |
| テーブル6 | 00.39% | 00.39% |
| 設定5 | 設定6 | |
| テーブル1 | 26.56% | 07.81% |
| テーブル2 | 41.02% | 50.78% |
| テーブル3 | 19.53% | 31.25% |
| テーブル4 | 09.77% | 07.81% |
| テーブル5 | 02.73% | 01.95% |
| テーブル6 | 00.39% | 00.39% |
| レア小役でAT当選時 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| テーブル1 | 15.23% | 18.75% |
| テーブル2 | 25.00% | 25.00% |
| テーブル3 | 27.34% | 25.00% |
| テーブル4 | 19.53% | 19.53% |
| テーブル5 | 10.55% | 10.55% |
| テーブル6 | 02.34% | 01.17% |
| 設定3 | 設定4 | |
| テーブル1 | 15.63% | ― |
| テーブル2 | 27.34% | 27.34% |
| テーブル3 | 27.34% | 35.16% |
| テーブル4 | 16.80% | 25.78% |
| テーブル5 | 10.55% | 10.55% |
| テーブル6 | 02.34% | 01.17% |
| 設定5 | 設定6 | |
| テーブル1 | ― | ― |
| テーブル2 | 42.19% | 39.06% |
| テーブル3 | 31.25% | 37.89% |
| テーブル4 | 13.67% | 14.06% |
| テーブル5 | 10.55% | 07.81% |
| テーブル6 | 02.34% | 01.17% |
上位テーブルほど序盤の継続率が高い。
| セット数別・継続率 | ||
| セット | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| 1 | 32.0% | 54.7% |
| 2 | 35.9% | 50.0% |
| 3 | 35.2% | 50.0% |
| 4 | 49.2% | 25.0% |
| 5 | 49.2% | 50.0% |
| 6・8 | 25.2% | 25.0% |
| 7・9 | 25.2% | 50.0% |
| セット | テーブル3 | テーブル4 |
| 1 | 70.3% | 78.1% |
| 2 | 62.5% | 78.1% |
| 3 | 62.5% | 75.0% |
| 4〜9 | 50.0% | 50.0% |
| セット | テーブル5 | テーブル6 |
| 1〜3 | 80.5% | 89.1% |
| 4・5 | 80.5% | 85.9% |
| 6〜8 | 50.0% | 50.0% |
| 9 | 50.0% | 46.9% |
| セット | 青7揃い時 | |
| 1〜4 | 0100% | |
| 5〜9 | 46.9% | |
★バトル中の「おとなしく、闇の世界へ〜(リオナ)」、「もう怒ったわ!〜(アイナ)」、「封印の一族、〜(ドラキュラ)」のセリフ発生でテーブル3以上確定。
★AT開始のROUND画面で、「リオナ(セクシーポーズ)」、「ティナ」、「コウモリ群」出現ならテーブル4以上確定!
★金扉から継続バトルなら継続+テーブル4以上確定。
