GT中に10STEPアップで激走バトルに突入(バトル中はGTのゲーム数減算がストップ)。バトル勝利(ミウのHPが0になる前に敵のHPが0)でおしりペンペンタイム(OPT)が確定!
★1人目撃破→選択されなかった2人から選択(各50%)→2人目撃破で残り1人を選択→3人撃破後は聖夜が出現→聖夜を撃破で狂聖夜とのバトル→エンディングが発生し、1人目選択に戻る。
▼無敵バトル抽選
バトル突入画面の成立役で無敵抽選あり。当選時はミウのHPが0になることがなく、敵のHPを0にするまでバトルが継続。BGMが変化すれば無敵バトル確定!
▼バトル中の攻防
通常リプレイ…敵の攻撃or攻防なし
ベル…ミウの攻撃or攻防なし
レア小役…ミウの攻撃確定!
■敵攻撃HIT率
■ミウ攻撃HIT率
★5コンボで10pt確定!
★5コンボで10pt確定!
★5コンボで10pt確定!
▼逆転抽選
ミウのHPが1の場合のみ、72揃いリプ成立時の一部で6択ナビが発生し、相手のHPに関わらず勝利する場合あり。
▼バトル敗北時
バトル敗北時はGTへ移行し、再度10STEPでバトル突入。前回敵に与えたダメージはそのままなので、対決するたびに勝利の可能性は高まる。
なお、2回目以降のバトル時でのミウHPはバトル突入時の成立役で決定。
| 初回バトル | |
| 対戦相手 | |
|---|---|
| エマ | 70% |
| ミラ | 15% |
| アミヤ | 15% |
▼無敵バトル抽選
バトル突入画面の成立役で無敵抽選あり。当選時はミウのHPが0になることがなく、敵のHPを0にするまでバトルが継続。BGMが変化すれば無敵バトル確定!
| 無敵バトル当選率 | ||
| リプorベル | 弱チェリー 弱スイカ |
|
|---|---|---|
| エマ | 05.0% | 50.0% |
| ミラ | 01.0% | 15.0% |
| アミヤ | 00.5% | 10.0% |
| 聖夜 | 00.2% | 05.0% |
| 狂聖夜 | 00.1% | 01.0% |
| 強チェリー 強スイカ |
チャンス目 中段チェリー |
|
| エマ | 75.0% | 0100% |
| ミラ | 30.0% | 60.0% |
| アミヤ | 25.0% | 50.0% |
| 聖夜 | 20.0% | 50.0% |
| 狂聖夜 | 10.0% | 35.0% |
▼バトル中の攻防
通常リプレイ…敵の攻撃or攻防なし
ベル…ミウの攻撃or攻防なし
レア小役…ミウの攻撃確定!
■敵攻撃HIT率
| 通常リプレイ成立時 | |
| HIT率 | |
|---|---|
| エマ | 10.0% |
| ミラ | 20.0% |
| アミヤ | 20.0% |
| 聖夜 | 15.0% |
| 狂聖夜 | 10.0% |
■ミウ攻撃HIT率
| ベル成立時 | ||
| コンボ | VSエマ | VSミラ |
|---|---|---|
| ×1 | 10.00% | 05.00% |
| ×2 | 12.50% | 07.50% |
| ×3 | 25.00% | 10.00% |
| ×4 | 37.50% | 20.00% |
| ×5 | 87.13% | 72.13% |
| コンボ | VSアミヤ | VS聖夜 |
| ×1 | 10.00% | 04.00% |
| ×2 | 15.00% | 06.00% |
| ×3 | 22.50% | 08.00% |
| ×4 | 45.00% | 10.00% |
| ×5 | 100% | 34.08% |
| コンボ | VS狂聖夜 |
|---|---|
| ×1 | 02.00% |
| ×2 | 04.00% |
| ×3 | 06.00% |
| ×4 | 08.00% |
| ×5 | 22.54% |
| ダメージ振り分け | ||
| VSエマ | ||
| 1〜4コンボ | 5コンボ | |
|---|---|---|
| 1pt | 80.00% | 86.08% |
| 2pt | 20.00% | 11.48% |
| 3pt | − | 02.30% |
| 5pt | − | 00.11% |
| 10pt | − | 00.03% |
| VSミラ | ||
| 1〜4コンボ | 5コンボ | |
| 1pt | 80.00% | 83.18% |
| 2pt | 20.00% | 13.86% |
| 3pt | − | 02.77% |
| 5pt | − | 00.14% |
| 10pt | − | 00.04% |
| VSアミヤ | ||
| 1コンボ | 2コンボ | |
| 1pt | 85.00% | 86.67% |
| 2pt | 15.00% | 13.33% |
| 3・4コンボ | 5コンボ | |
| 1pt | 88.89% | 85.90% |
| 2pt | 11.11% | 10.00% |
| 3pt | − | 03.00% |
| 5pt | − | 01.00% |
| 10pt | − | 00.10% |
| VS聖夜 | ||
| 1〜4コンボ | 5コンボ | |
| 1pt | 75.00% | 88.03% |
| 2pt | 25.00% | 08.80% |
| 3pt | − | 02.93% |
| 5pt | − | 00.15% |
| 10pt | − | 00.09% |
| VS狂聖夜 | ||
| 1〜4コンボ | 5コンボ | |
| 1pt | 75.00% | 88.73% |
| 2pt | 25.00% | 08.87% |
| 3pt | − | 02.22% |
| 5pt | − | 00.13% |
| 10pt | − | 00.04% |
| チェリー成立時 | |
| コンボ | 全キャラ共通 |
|---|---|
| ×1 | 15.00% |
| ×2〜5 | 100% |
| ダメージ振り分け | ||
| 1コンボ | 2コンボ | |
|---|---|---|
| 1pt | 96.59% | 83.67% |
| 2pt | 03.35% | 15.00% |
| 3pt | − | 01.00% |
| 10pt | 00.07% | − |
| 3コンボ | 4コンボ | |
| 2pt | 74.00% | − |
| 3pt | 25.00% | − |
| 5pt | 01.00% | 75.00% |
| 10pt | − | 25.00% |
| スイカ成立時 | |
| コンボ | 全キャラ共通 |
|---|---|
| ×1〜5 | 100% |
| ダメージ振り分け | ||
| 1コンボ | 2コンボ | |
|---|---|---|
| 1pt | 88.96% | − |
| 2pt | 10.00% | 73.90% |
| 3pt | 01.00% | 25.00% |
| 5pt | − | 01.00% |
| 3コンボ | 4コンボ | |
| 3pt | 74.00% | − |
| 5pt | 25.00% | 75.00% |
| 10pt | 01.00% | 25.00% |
| チャンス目成立時 | |
| コンボ | 全キャラ共通 |
|---|---|
| ×1〜5 | 100% |
| ダメージ振り分け | ||
| 1コンボ | 2コンボ | |
|---|---|---|
| 2pt | 82.50% | − |
| 3pt | 15.00% | 74.00% |
| 5pt | 02.00% | 25.00% |
| 10pt | 00.50% | 01.00% |
| 3コンボ | 4コンボ | |
| 3pt | 74.00% | − |
| 5pt | 25.00% | 75.00% |
| 10pt | 01.00% | 25.00% |
▼逆転抽選
ミウのHPが1の場合のみ、72揃いリプ成立時の一部で6択ナビが発生し、相手のHPに関わらず勝利する場合あり。
▼バトル敗北時
バトル敗北時はGTへ移行し、再度10STEPでバトル突入。前回敵に与えたダメージはそのままなので、対決するたびに勝利の可能性は高まる。
なお、2回目以降のバトル時でのミウHPはバトル突入時の成立役で決定。
| ミウのHP | |
|---|---|
| リプorベル | 06pt |
| 弱レア小役 | 07pt |
| 強レア小役 | 08pt |
| チャンス目 | 10pt |
| 中段チェリー | 10pt |
