ATゲーム数が0になるとラストチャンスへ。ラストチャンスはハズレ目が2連続するまで継続し、ここでレア小役を引ければ復帰抽選。
数字入りのコンテナが残れば復帰確定となり、表示された数字が復帰ゲーム数となる。
数字入りのコンテナが残れば復帰確定となり、表示された数字が復帰ゲーム数となる。
| ベル | |
| ×5 | |
|---|---|
| 当選 | 100% |
| 30G | 100% |
| チェリー | ||
| ×1 | ||
|---|---|---|
| 当選 | 10.10% | |
| 010G | 57.43% | |
| 020G | 29.70% | |
| 030G | 09.90% | |
| 050G | 00.99% | |
| 070G | 00.99% | |
| 100G | 00.99% | |
| ×2 | ×3〜5 | |
| 当選 | 100% | 100% |
| 010G | 80.00% | ― |
| 020G | 15.00% | ― |
| 030G | 03.00% | 50.00% |
| 050G | 01.00% | 30.00% |
| 070G | 00.50% | 10.00% |
| 100G | 00.50% | 10.00% |
| スイカ | ||
| ×1 | ×2〜5 | |
|---|---|---|
| 当選 | 10.10% | 100% |
| 010G | 57.43% | ― |
| 020G | 29.70% | ― |
| 030G | 09.90% | 50.00% |
| 050G | 00.99% | 30.00% |
| 070G | 00.99% | 10.00% |
| 100G | 00.99% | 10.00% |
| チャンス目 | |
| ×1 | |
|---|---|
| 当選 | 100% |
| 010G | ― |
| 020G | ― |
| 030G | 50.00% |
| 050G | 30.00% |
| 070G | 10.00% |
| 100G | 10.00% |
| 押し順チャンス目 | |
| ×1〜5 | |
|---|---|
| 当選 | 10.00% |
| 010G | 51.00% |
| 020G | 30.00% |
| 030G | 10.00% |
| 050G | 05.00% |
| 070G | 03.00% |
| 100G | 01.00% |
