滞在モードによってARTorCZ当選率が変化。
▼通常A滞在時
▼通常B滞在時
▼通常C滞在時
▼通常C滞在時
▼通常A滞在時
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 38.1% |
| 2 | 41.1% |
| 3 | 42.1% |
| 4 | 45.1% |
| 5 | 46.1% |
| 6 | 52.1% |
| 振り分け | ||
| 設定 | ART | |
|---|---|---|
| 1 | 28.87% | |
| 2 | 29.20% | |
| 3 | 28.50% | |
| 4 | 31.04% | |
| 5 | 28.20% | |
| 6 | 30.71% | |
| 設定 | 覚醒10G | 覚醒20G |
| 1 | 55.12% | 2.62% |
| 2 | 53.53% | 2.43% |
| 3 | 52.26% | 2.38% |
| 4 | 51.00% | 2.22% |
| 5 | 52.06% | 2.17% |
| 6 | 47.98% | 1.92% |
| 設定 | 超覚醒10G | 超覚醒20G |
| 1 | 13.12% | 0.26% |
| 2 | 14.60% | 0.24% |
| 3 | 16.63% | 0.24% |
| 4 | 15.52% | 0.22% |
| 5 | 17.35% | 0.22% |
| 6 | 19.19% | 0.19% |
▼通常B滞在時
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 30.1% |
| 2 | 31.1% |
| 3 | 30.1% |
| 4 | 41.1% |
| 5 | 43.1% |
| 6 | 48.1% |
| 振り分け | ||
| 設定 | ART | |
|---|---|---|
| 1 | 36.54% | |
| 2 | 38.59% | |
| 3 | 36.54% | |
| 4 | 31.63% | |
| 5 | 34.80% | |
| 6 | 33.26% | |
| 設定 | 覚醒10G | 覚醒20G |
| 1 | 43.19% | 3.32% |
| 2 | 41.80% | 3.22% |
| 3 | 43.19% | 3.32% |
| 4 | 53.53% | 2.43% |
| 5 | 51.04% | 2.32% |
| 6 | 45.74% | 2.08% |
| 設定 | 超覚醒10G | 超覚醒20G |
| 1 | 16.61% | 0.33% |
| 2 | 16.08% | 0.32% |
| 3 | 16.61% | 0.33% |
| 4 | 12.17% | 0.24% |
| 5 | 11.60% | 0.23% |
| 6 | 18.71% | 0.21% |
▼通常C滞在時
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 30.1% |
| 2 | 31.1% |
| 3 | 30.1% |
| 4 | 41.1% |
| 5 | 42.1% |
| 6 | 48.1% |
| 振り分け | ||
| 設定 | ART | |
|---|---|---|
| 1 | 36.54% | |
| 2 | 38.59% | |
| 3 | 36.54% | |
| 4 | 31.63% | |
| 5 | 33.25% | |
| 6 | 33.26% | |
| 設定 | 覚醒10G | 覚醒20G |
| 1 | 43.19% | 3.32% |
| 2 | 41.80% | 3.22% |
| 3 | 43.19% | 3.32% |
| 4 | 53.53% | 2.43% |
| 5 | 52.26% | 2.38% |
| 6 | 45.74% | 2.08% |
| 設定 | 超覚醒10G | 超覚醒20G |
| 1 | 16.61% | 0.33% |
| 2 | 16.08% | 0.32% |
| 3 | 16.61% | 0.33% |
| 4 | 12.17% | 0.24% |
| 5 | 11.88% | 0.24% |
| 6 | 18.71% | 0.21% |
▼通常C滞在時
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1〜6 | 54.1% |
| 振り分け | |
|---|---|
| ART | 24.03% |
| 覚醒10G | 55.45% |
| 覚醒20G | 01.85% |
| 超覚醒10G | 18.48% |
| 超覚醒20G | 00.18% |
