AT中バトルのダメージはポイントで管理。10pt=1ダメージとなり、100pt=10ダメージで勝利となる。ポイントはリプレイ以外の小役成立時に獲得し、レア小役成立なら高ポイント獲得=大ダメージに期待。また、敵味方の組み合わせによっても獲得ポイントは激変する。
★中段チェリーは100pt獲得=勝利確定。
★敵HP残り3以下時は、青7揃いによる一撃勝利の可能性もあり。
★中段チェリーは100pt獲得=勝利確定。
★敵HP残り3以下時は、青7揃いによる一撃勝利の可能性もあり。
| VSシャノン時 成立役別の平均ダメージ |
||
| 小役 | ネモフィラ | マリア |
|---|---|---|
| ハズレ | 07.50pt | 04.95pt |
| ベル | 11.25pt | 08.52pt |
| 弱チェリー | 19.38pt | 18.75pt |
| 中チェリー | 35.00pt | 23.75pt |
| 強チェリー | 56.25pt | 38.75pt |
| 弱スイカ | 20.00pt | 20.00pt |
| 強スイカ | 56.25pt | 34.38pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 04.63pt |
| 小役 | アテナ レイラ |
リリス |
| ハズレ | 02.78pt | 09.75pt |
| ベル | 04.95pt | 15.78pt |
| 弱チェリー | 17.50pt | 26.25pt |
| 中チェリー | 31.25pt | 42.50pt |
| 強チェリー | 56.56pt | 63.75pt |
| 弱スイカ | 21.56pt | 32.50pt |
| 強スイカ | 56.56pt | 58.75pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 10.00pt |
| VSモコモコ時 成立役別の平均ダメージ |
||
| 小役 | ネモフィラ | マリア |
|---|---|---|
| ハズレ | 05.60pt | 13.75pt |
| ベル | 05.16pt | 14.25pt |
| 弱チェリー | 12.50pt | 34.38pt |
| 中チェリー | 26.25pt | 43.75pt |
| 強チェリー | 41.25pt | 65.00pt |
| 弱スイカ | 19.38pt | 41.88pt |
| 強スイカ | 41.25pt | 65.00pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 20.50pt |
| 小役 | アテナ レイラ |
リリス |
| ハズレ | 06.21pt | 11.31pt |
| ベル | 05.31pt | 16.56pt |
| 弱チェリー | 21.25pt | 30.00pt |
| 中チェリー | 32.50pt | 50.63pt |
| 強チェリー | 56.56pt | 70.00pt |
| 弱スイカ | 23.75pt | 35.63pt |
| 強スイカ | 56.56pt | 67.50pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 10.00pt |
| VSアネモネ時 成立役別の平均ダメージ |
||
| 小役 | ネモフィラ | マリア |
|---|---|---|
| ハズレ | 01.75pt | 05.00pt |
| ベル | 03.63pt | 06.27pt |
| 弱チェリー | 12.50pt | 18.75pt |
| 中チェリー | 26.25pt | 23.75pt |
| 強チェリー | 40.00pt | 38.75pt |
| 弱スイカ | 19.38pt | 20.00pt |
| 強スイカ | 40.00pt | 34.38pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 04.63pt |
| 小役 | アテナ | リリス |
| ハズレ | 06.88pt | 10.50pt |
| ベル | 09.88pt | 11.88pt |
| 弱チェリー | 18.75pt | 21.88pt |
| 中チェリー | 32.50pt | 36.25pt |
| 強チェリー | 56.25pt | 56.25pt |
| 弱スイカ | 22.50pt | 26.25pt |
| 強スイカ | 53.13pt | 56.25pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 10.00pt |
| 小役 | レイラ | |
| ハズレ | 02.15pt | |
| ベル | 03.91pt | |
| 弱チェリー | 12.50pt | |
| 中チェリー | 26.25pt | |
| 強チェリー | 40.00pt | |
| 弱スイカ | 19.38pt | |
| 強スイカ | 40.00pt | |
| ツンデレ目 | 10.00pt | |
| VSカグラ時 成立役別の平均ダメージ |
||
| 小役 | ネモフィラ | マリア |
|---|---|---|
| ハズレ | 02.03pt | 04.95pt |
| ベル | 04.34pt | 08.52pt |
| 弱チェリー | 17.50pt | 18.75pt |
| 中チェリー | 31.25pt | 23.75pt |
| 強チェリー | 56.56pt | 38.75pt |
| 弱スイカ | 21.56pt | 20.00pt |
| 強スイカ | 56.56pt | 34.38pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 04.63pt |
| 小役 | アテナ レイラ |
リリス |
| ハズレ | 02.78pt | 11.31pt |
| ベル | 04.66pt | 16.56pt |
| 弱チェリー | 17.50pt | 30.00pt |
| 中チェリー | 31.25pt | 50.63pt |
| 強チェリー | 56.56pt | 70.00pt |
| 弱スイカ | 21.56pt | 35.63pt |
| 強スイカ | 56.56pt | 67.50pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 10.00pt |
| VSソフィア時 バトル保障ゲーム数振り分け |
||
| 小役 | ネモフィラ | マリア |
|---|---|---|
| ハズレ | 00.58pt | 01.50pt |
| ベル | 03.24pt | 04.22pt |
| 弱チェリー | 12.50pt | 18.75pt |
| 中チェリー | 22.34pt | 23.75pt |
| 強チェリー | 40.00pt | 38.75pt |
| 弱スイカ | 17.19pt | 20.00pt |
| 強スイカ | 35.00pt | 34.38pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 04.63pt |
| 小役 | アテナ | リリス |
| ハズレ | 00.58pt | 05.38pt |
| ベル | 03.49pt | 09.88pt |
| 弱チェリー | 12.50pt | 20.63pt |
| 中チェリー | 26.25pt | 32.50pt |
| 強チェリー | 40.00pt | 41.25pt |
| 弱スイカ | 19.38pt | 26.25pt |
| 強スイカ | 40.00pt | 38.13pt |
| ツンデレ目 | 10.00pt | 10.00pt |
| 小役 | レイラ | |
| ハズレ | 02.20pt | |
| ベル | 07.88pt | |
| 弱チェリー | 11.56pt | |
| 中チェリー | 25.00pt | |
| 強チェリー | 40.00pt | |
| 弱スイカ | 13.75pt | |
| 強スイカ | 35.00pt | |
| ツンデレ目 | 10.00pt | |
