■剣レベル別のAT当選率
高設定ほど各周期のクリアレベルが優遇されており、剣レベルが低くてもATに当選しやすい。カウントする際は天井やロングフリーズでの当選は除外しよう。
■天井OPT出現率
高設定ほど早い周期での天井到達が多い。10・15周期目までに複数回天井到達すれば、高設定の可能性UP。
※天井OPTは必ずシンデレラ(主人公)のお尻を叩く。
■OPT中の上乗せゲーム数
高設定確定パターンあり。「+24」出現で設定4以上、「+55」出現で設定5以上、「+77」出現で設定6が確定する。これらが出現した時は音声変化&数字が赤となるので、見逃さないように!!
剣レベル別のAT当選率
(バトル突入時点の剣レベル)
天井OPT出現率
OPT中の上乗せゲーム数
高設定ほど各周期のクリアレベルが優遇されており、剣レベルが低くてもATに当選しやすい。カウントする際は天井やロングフリーズでの当選は除外しよう。
■天井OPT出現率
高設定ほど早い周期での天井到達が多い。10・15周期目までに複数回天井到達すれば、高設定の可能性UP。
※天井OPTは必ずシンデレラ(主人公)のお尻を叩く。
■OPT中の上乗せゲーム数
高設定確定パターンあり。「+24」出現で設定4以上、「+55」出現で設定5以上、「+77」出現で設定6が確定する。これらが出現した時は音声変化&数字が赤となるので、見逃さないように!!
(バトル突入時点の剣レベル)
| 設定 | 剣Lv1 | 剣Lv2 | 剣Lv3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.34% | 0.99% | 2.77% |
| 2 | 3.78% | 2.17% | 3.89% |
| 3 | 3.66% | 2.12% | 3.88% |
| 4 | 3.94% | 2.32% | 4.45% |
| 5 | 3.84% | 2.29% | 4.60% |
| 6 | 4.88% | 3.37% | 6.63% |
| 設定 | 剣Lv4 | 剣Lv5 | 剣Lv6 |
| 1 | 05.52% | 08.98% | 15.33% |
| 2 | 07.40% | 11.86% | 18.74% |
| 3 | 07.37% | 11.85% | 18.88% |
| 4 | 09.76% | 16.30% | 25.93% |
| 5 | 10.61% | 18.13% | 28.69% |
| 6 | 15.88% | 26.13% | 38.59% |
| 設定 | 剣Lv7 | 剣Lv8 | 剣Lv9 |
| 1 | 28.61% | 48.72% | 77.69% |
| 2 | 32.19% | 52.84% | 80.33% |
| 3 | 32.76% | 53.30% | 80.63% |
| 4 | 40.68% | 60.72% | 86.15% |
| 5 | 43.96% | 63.32% | 86.33% |
| 6 | 54.01% | 72.49% | 91.51% |
天井OPT出現率
| 5の倍数周期消化時点での 天井到達率 |
||
| 設定 | 5周期 | 10周期 |
|---|---|---|
| 1 | 1.22% | 04.27% |
| 2 | 1.23% | 04.99% |
| 3 | 1.64% | 05.83% |
| 4 | 1.66% | 06.74% |
| 5 | 2.47% | 08.42% |
| 6 | 3.32% | 11.91% |
| 設定 | 15周期 | 20周期 |
| 1 | 09.74% | 18.72% |
| 2 | 13.78% | 25.11% |
| 3 | 16.38% | 29.66% |
| 4 | 18.85% | 34.47% |
| 5 | 20.92% | 38.11% |
| 6 | 24.41% | 44.73% |
OPT中の上乗せゲーム数
| OPT中の 高設定確定パターン出現率 |
||
| 上乗せ | 設定1〜3 | 設定4 |
|---|---|---|
| +24G | ─ | 0.01% |
| +55G | ─ | ─ |
| +77G | ─ | ─ |
| 上乗せ | 設定5 | 設定6 |
| +24G | 0.01% | 0.01% |
| +55G | 0.01% | 0.01% |
| +77G | ─ | 0.01% |
