■内部モードの基本事項
通常時は全8種類あるモードのいずれかに滞在。モード移行抽選はボーナス当選時に行われ、天国モード以上に到達するまでは転落なし。
●通常A…基本モード。
●通常B…モード転落はなく、昇格時は天国準備以上へ。
●天国準備…ボーナス当選で次回天国確定。
●引き戻し…天国モードから移行することが多いモードで、天井ゲーム数が384Gと低め。約20%で天国に復帰。
●チャンス…天国・チバリヨモードからの転落時に移行するモード。移行先は基本的に通常だが、天国へ復帰もあり。
●天国…32G以内の連チャン確定。92%以上でループ。
●チバリヨ…32G以内の連チャン確定。94%以上でループ。
●超チバリヨ…32G以内の連チャン確定。97%以上でループ。
※ループ率は設定1の数値。
■モード移行率
通常A/通常B/天国準備/引き戻し滞在からのモード昇格率は、高設定ほど優遇。逆に、天国/チバリヨ滞在時は低設定のほうがループしやすい特徴あり。
通常時は全8種類あるモードのいずれかに滞在。モード移行抽選はボーナス当選時に行われ、天国モード以上に到達するまでは転落なし。
●通常A…基本モード。
●通常B…モード転落はなく、昇格時は天国準備以上へ。
●天国準備…ボーナス当選で次回天国確定。
●引き戻し…天国モードから移行することが多いモードで、天井ゲーム数が384Gと低め。約20%で天国に復帰。
●チャンス…天国・チバリヨモードからの転落時に移行するモード。移行先は基本的に通常だが、天国へ復帰もあり。
●天国…32G以内の連チャン確定。92%以上でループ。
●チバリヨ…32G以内の連チャン確定。94%以上でループ。
●超チバリヨ…32G以内の連チャン確定。97%以上でループ。
※ループ率は設定1の数値。
| モード滞在比率 | ||
| 設定 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1 | 44.5% | 40.0% |
| 2 | 43.6% | 40.0% |
| 3 | 42.7% | 40.4% |
| 4 | 46.4% | 35.2% |
| 5 | 46.6% | 33.2% |
| 6 | 47.6% | 29.5% |
| 設定 | 天国準備 | 引き戻し |
| 1 | 07.3% | 1.9% |
| 2 | 07.6% | 2.0% |
| 3 | 07.9% | 2.1% |
| 4 | 09.1% | 2.4% |
| 5 | 10.1% | 2.6% |
| 6 | 12.1% | 2.8% |
| 設定 | チャンス | 天国 |
| 1 | 0.1% | 3.7% |
| 2 | 0.1% | 3.9% |
| 3 | 0.2% | 4.0% |
| 4 | 0.2% | 4.6% |
| 5 | 0.2% | 5.1% |
| 6 | 0.2% | 5.5% |
| 設定 | チバリヨ | 超チバリヨ |
| 1 | 1.4% | 1.1% |
| 2 | 1.6% | 1.1% |
| 3 | 1.6% | 1.1% |
| 4 | 0.9% | 1.3% |
| 5 | 1.0% | 1.3% |
| 6 | 1.1% | 1.2% |
■モード移行率
通常A/通常B/天国準備/引き戻し滞在からのモード昇格率は、高設定ほど優遇。逆に、天国/チバリヨ滞在時は低設定のほうがループしやすい特徴あり。
| 通常A滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 移行せず | 昇格 |
|---|---|---|
| 1 | 61.7% | 38.3% |
| 2 | 61.0% | 39.0% |
| 3 | 60.4% | 39.6% |
| 4 | 43.5% | 56.5% |
| 5 | 43.0% | 57.0% |
| 6 | 38.6% | 61.4% |
| 通常B滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 移行せず | 昇格 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 60.5% | 39.5% |
| 4 | 52.4% | 47.6% |
| 5 | 49.0% | 51.0% |
| 6 | 37.9% | 62.1% |
| 天国準備滞在時のモード移行率 | |
| 設定 | 昇格 |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| 引き戻し滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 昇格 | 転落 |
|---|---|---|
| 1 | 23.1% | 76.9% |
| 2 | 24.1% | 75.9% |
| 3 | 24.8% | 75.2% |
| 4 | 25.7% | 74.3% |
| 5 | 26.5% | 73.5% |
| 6 | 24.8% | 75.2% |
| チャンス滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 昇格 | 転落 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 7.7% | 92.3% |
| 4・5 | 7.8% | 92.2% |
| 6 | 7.7% | 92.3% |
| 天国滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 移行せず | 昇格 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 89.7% | 0.8% |
| 4・5 | 82.8% | 0.8% |
| 6 | 79.6% | 0.8% |
| 設定 | 転落 | |
| 1〜3 | 09.5% | |
| 4・5 | 16.4% | |
| 6 | 19.6% | |
| チバリヨ滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 移行せず | 転落 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 92.8% | 07.2% |
| 4・5 | 85.1% | 14.9% |
| 6 | 84.4% | 15.6% |
| 超チバリヨ滞在時のモード移行率 | ||
| 設定 | 移行せず | 転落 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 96.8% | 3.2% |
