■目標額
ゲーム数上乗せor特化ゾーン突入に必要な目標額は、設定変更時に0〜9900(100刻み)で均等振り分け。ARTが終了して通常時に戻っても、目標額はクリアされず、次回ARTに反映される。
■賞金獲得抽選
ART中はリプレイ以外の小役で賞金獲得を抽選。当選時は賞金獲得(ザコ撃破)orアイテムによって告知する。
[ベルでの賞金獲得について]
●押し順ベル…下表の振り分けで決定した賞金×ベル連数(最大5倍)を獲得。
●共通ベル…下表の振り分けで決定した賞金×10倍を獲得。さらに次ゲームのベル連数を「5」に書き換え。
※ベルが6連以上しても、賞金に掛かる倍率は最大5倍。
※レア小役ではベル連数が初期化されない。
■アイテム売却
ART残りゲーム数がゼロになると、行商人が登場して、ART中に獲得したアイテムを買い取ってくれる。売却額によって目標額に到達すれば上乗せor特化ゾーンに!
アイテム売却で目標額に届かなかった場合は、ワーニング状態へ移行。ここで押し順ベルを取りこぼすとART終了となる。ただし、この間もリプレイ以外の小役で賞金獲得抽選を行っているため、ART復帰のチャンスは残されている。
※ベルは押し順正解時のみ賞金獲得。
ゲーム数上乗せor特化ゾーン突入に必要な目標額は、設定変更時に0〜9900(100刻み)で均等振り分け。ARTが終了して通常時に戻っても、目標額はクリアされず、次回ARTに反映される。
■賞金獲得抽選
ART中はリプレイ以外の小役で賞金獲得を抽選。当選時は賞金獲得(ザコ撃破)orアイテムによって告知する。
[ベルでの賞金獲得について]
●押し順ベル…下表の振り分けで決定した賞金×ベル連数(最大5倍)を獲得。
●共通ベル…下表の振り分けで決定した賞金×10倍を獲得。さらに次ゲームのベル連数を「5」に書き換え。
※ベルが6連以上しても、賞金に掛かる倍率は最大5倍。
※レア小役ではベル連数が初期化されない。
| ART中の賞金獲得抽選 (全設定共通) |
||
| 賞金 | ベル | 弱デカダン |
|---|---|---|
| なし | ─ | 84.38% |
| 100 | 99.22% | ─ |
| 300 | 00.76% | ─ |
| 500 | 00.01% | ─ |
| 1000 | 00.01% | 14.84% |
| 5000 | 00.01% | 00.78% |
| 10000 | 00.01% | 00.01% |
| 賞金 | 中デカダン | 強デカダン |
| なし | 59.38% | ─ |
| 100 | ─ | ─ |
| 300 | ─ | ─ |
| 500 | ─ | ─ |
| 1000 | 39.84% | ─ |
| 5000 | 00.78% | ─ |
| 10000 | 00.01% | 100% |
| 賞金 | 弱スイカ | 強スイカ |
| なし | 90.63% | ─ |
| 100 | 06.25% | ─ |
| 300 | ─ | ─ |
| 500 | ─ | ─ |
| 1000 | ─ | 75.00% |
| 5000 | ─ | 18.75% |
| 10000 | 03.13% | 06.25% |
| 賞金 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| なし | 84.38% | 59.38% |
| 100 | ─ | ─ |
| 300 | ─ | ─ |
| 500 | ─ | ─ |
| 1000 | 14.84% | 39.84% |
| 5000 | 00.78% | 00.78% |
| 10000 | 00.01% | 00.01% |
| ART中のアイテム獲得期待度 (全設定共通) |
|||
| アイテム | 押し順 ベル |
共通 ベル |
弱 デカダン |
|---|---|---|---|
| トパーズ | 00.29% | 0.43% | 0.14% |
| サファイア | 00.22% | 0.44% | 0.14% |
| エメラルド | 00.10% | 0.32% | 0.10% |
| ルビー | 00.01% | 0.33% | 0.10% |
| ダイヤ | 00.01% | 0.48% | 0.15% |
| ブローチ | 00.08% | 0.27% | 0.09% |
| イヤリング | 00.04% | 0.26% | 0.10% |
| 腕輪 | 00.01% | 0.41% | 0.13% |
| ネックレス | 00.01% | 0.67% | 0.20% |
| 指輪 | 0.005% | 0.39% | 0.13% |
| 木箱 | 00.01% | 0.45% | 0.14% |
| 本 | 0.003% | 0.28% | 0.09% |
| 壺 | 0.002% | 0.18% | 0.06% |
| 時計 | 0.002% | 0.14% | 0.05% |
| オルゴール | 0.001% | 0.05% | 0.02% |
| トータル | 00.78% | 5.10% | 1.64% |
| アイテム | 中 デカダン |
強 デカダン |
弱スイカ |
| トパーズ | 0.40% | 0.20% | 0.23% |
| サファイア | 0.44% | 0.23% | 0.18% |
| エメラルド | 0.30% | 0.24% | 0.12% |
| ルビー | 0.29% | 0.19% | 0.07% |
| ダイヤ | 0.44% | 0.37% | 0.10% |
| ブローチ | 0.25% | 0.19% | 0.10% |
| イヤリング | 0.27% | 0.16% | 0.08% |
| 腕輪 | 0.36% | 0.22% | 0.07% |
| ネックレス | 0.57% | 0.31% | 0.10% |
| 指輪 | 0.34% | 0.39% | 0.13% |
| 木箱 | 0.39% | 0.26% | 0.09% |
| 本 | 0.23% | 0.37% | 0.13% |
| 壺 | 0.17% | 0.37% | 0.13% |
| 時計 | 0.13% | 0.38% | 0.13% |
| オルゴール | 0.04% | 0.31% | 0.09% |
| トータル | 4.62% | 4.20% | 1.74% |
| アイテム | 強スイカ | 弱 チャンス目 |
強 チャンス目 |
| トパーズ | 03.72% | 0.16% | 0.34% |
| サファイア | 04.08% | 0.16% | 0.35% |
| エメラルド | 03.10% | 0.12% | 0.24% |
| ルビー | 03.10% | 0.12% | 0.22% |
| ダイヤ | 04.71% | 0.17% | 0.33% |
| ブローチ | 02.61% | 0.10% | 0.19% |
| イヤリング | 02.90% | 0.11% | 0.21% |
| 腕輪 | 03.79% | 0.14% | 0.27% |
| ネックレス | 06.02% | 0.22% | 0.44% |
| 指輪 | 04.18% | 0.14% | 0.25% |
| 木箱 | 04.41% | 0.16% | 0.31% |
| 本 | 03.23% | 0.10% | 0.18% |
| 壺 | 02.88% | 0.07% | 0.14% |
| 時計 | 02.32% | 0.06% | 0.11% |
| オルゴール | 01.22% | 0.02% | 0.03% |
| トータル | 52.29% | 1.86% | 3.61% |
■アイテム売却
ART残りゲーム数がゼロになると、行商人が登場して、ART中に獲得したアイテムを買い取ってくれる。売却額によって目標額に到達すれば上乗せor特化ゾーンに!
| 各アイテムの平均売却額 (全設定共通) |
|
| アイテム | 平均売却額 |
|---|---|
| トパーズ | 3118ゴールド |
| サファイア | 4362ゴールド |
| エメラルド | 5038ゴールド |
| ルビー | 5564ゴールド |
| ダイヤ | 7539ゴールド |
| ブローチ | 1061ゴールド |
| イヤリング | 1260ゴールド |
| 腕輪 | 2228ゴールド |
| ネックレス | 2515ゴールド |
| 指輪 | 3551ゴールド |
| 木箱 | 0858ゴールド |
| 本 | 0907ゴールド |
| 壺 | 1041ゴールド |
| 時計 | 2720ゴールド |
| オルゴール | 2826ゴールド |
アイテム売却で目標額に届かなかった場合は、ワーニング状態へ移行。ここで押し順ベルを取りこぼすとART終了となる。ただし、この間もリプレイ以外の小役で賞金獲得抽選を行っているため、ART復帰のチャンスは残されている。
| ワーニング中の賞金獲得抽選 (全設定共通) |
||
| 賞金 | ベル | 弱デカダン |
|---|---|---|
| 100 | 94.53% | ─ |
| 500 | 04.69% | ─ |
| 1000 | 00.76% | ─ |
| 3000 | 00.01% | 98.44% |
| 5000 | 00.01% | 00.78% |
| 10000 | 00.01% | 00.78% |
| 賞金 | 中デカダン | 強デカダン |
| 5000 | 89.84% | ─ |
| 10000 | 10.16% | 100% |
| 賞金 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1000 | 87.50% | ─ |
| 10000 | 12.50% | 100% |
| 賞金 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 3000 | 98.44% | ─ |
| 5000 | 00.78% | ─ |
| 10000 | 00.78% | 100% |
