■報酬シナリオ
目標額到達時に獲得する報酬はシナリオで管理されており、5回分の報酬をまとめて決定している。
※BR…バレットラッシュ
※DD…ダイナマイトデストロイ
報酬獲得時はドル袋の色にも注目。袋の色によって上乗せ特化ゾーン期待度を示唆している。
■報酬「上乗せ」時の振り分け
報酬がゲーム数上乗せの場合、当該ゲームの成立役に応じて上乗せゲーム数を振り分け。報酬獲得ゲームでボーナスに当選した場合は、ARTゲーム数を300G上乗せする。
目標額到達時に獲得する報酬はシナリオで管理されており、5回分の報酬をまとめて決定している。
※BR…バレットラッシュ
※DD…ダイナマイトデストロイ
| 報酬シナリオ振り分け (全設定共通) |
|||
| 報酬 | シナリオ01 | シナリオ02 | シナリオ03 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 2回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 3回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 4回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 5回目 | 上乗せ | BR | DD |
| 報酬 | シナリオ04 | シナリオ05 | シナリオ06 |
| 1回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 2回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 3回目 | BR | BR | DD |
| 4回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 5回目 | 上乗せ | BR | 上乗せ |
| 報酬 | シナリオ07 | シナリオ08 | シナリオ09 |
| 1回目 | 上乗せ | BR | DD |
| 2回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 3回目 | DD | 上乗せ | 上乗せ |
| 4回目 | 上乗せ | 上乗せ | 上乗せ |
| 5回目 | DD | 上乗せ | 上乗せ |
| 報酬 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1回目 | BR | DD | DD |
| 2回目 | 上乗せ | 上乗せ | BR |
| 3回目 | BR | DD | DD |
| 4回目 | 上乗せ | 上乗せ | BR |
| 5回目 | BR | DD | DD |
| 報酬シナリオ振り分け (全設定共通) |
|
| シナリオ | 振り分け |
|---|---|
| シナリオ01 | 35.16% |
| シナリオ02 | 25.78% |
| シナリオ03 | 01.56% |
| シナリオ04 | 08.59% |
| シナリオ05 | 01.56% |
| シナリオ06 | 02.34% |
| シナリオ07 | 01.56% |
| シナリオ08 | 20.31% |
| シナリオ09 | 01.56% |
| シナリオ10 | 00.78% |
| シナリオ11 | 00.50% |
| シナリオ12 | 00.28% |
報酬獲得時はドル袋の色にも注目。袋の色によって上乗せ特化ゾーン期待度を示唆している。
| ドル袋の色別・報酬期待度 (全設定共通) |
|||
| ドル袋 | 上乗せ | BR | DD |
|---|---|---|---|
| 白 | 97.55% | 01.95% | 00.50% |
| 青 | 76.44% | 19.90% | 03.66% |
| 緑 | 31.47% | 60.47% | 08.06% |
| 赤 | ─ | 81.74% | 18.26% |
■報酬「上乗せ」時の振り分け
報酬がゲーム数上乗せの場合、当該ゲームの成立役に応じて上乗せゲーム数を振り分け。報酬獲得ゲームでボーナスに当選した場合は、ARTゲーム数を300G上乗せする。
| 報酬「上乗せ」時の 上乗せゲーム数振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | リプレイ・ベル | 弱デカダン 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| +020G | 78.13% | ─ |
| +030G | 20.31% | ─ |
| +050G | 00.78% | 96.88% |
| +100G | 00.77% | 01.56% |
| +200G | 00.01% | 00.78% |
| +300G | 00.01% | 00.78% |
| 上乗せ | 中デカダン | 弱スイカ |
| +050G | ─ | 96.09% |
| +100G | 93.75% | ─ |
| +200G | 03.13% | ─ |
| +300G | 03.13% | 03.91% |
| 上乗せ | 強デカダン・強スイカ・ 強チャンス目 |
|
| +200G | 89.84% | |
| +300G | 10.16% | |
