●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
●50枚あたりのゲーム数
| 設定 | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/10.9 |
| 2 | 1/10.2 | |
| 5 | 1/09.2 | |
| 6 | ||
| 設定 | チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 1/40.0 | − |
| 2 | ||
| 5 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/10922.7 | |
| 設定 | スイカ | 1枚役 |
| 1 | 1/448.9 | 1/1638.4 |
| 2 | ||
| 5 | 1/431.2 | |
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目リプレイ | |
| 1 | 1/32768.0 | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 27.6G |
| 2 | 28.3G |
| 5 | 29.5G |
| 6 |
