REG開始時は、まず全4種類存在する「特典テーブル」を抽選。高設定ほど有利なテーブルが選ばれる。テーブル2以上が出現すればアツい。
ベルの押し順に正解すれば傾奇玉を獲得。「(極)傾奇」獲得時はART抽選(最低でも高確移行以上が確定)、「修羅」や「好機」獲得時はART当選が確定する。
※全設定共通で超高確に1.0%で移行。
押し順正解が3回以下の場合は、5G目に「傾奇者チャレンジ」が発生する可能性あり。ここで3択に正解すれば、オール正解扱いとなる。
| 通常時REGの特典テーブル | ||
| 正解 | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| ×1 | ─ | ─ |
| ×2 | ─ | 傾奇 |
| ×3 | 傾奇 | 極傾奇 |
| ×4 | 極傾奇 | 修羅 |
| ×5 | 修羅 | 好機1 |
| 正解 | テーブル3 | テーブル4 |
| ×1 | 傾奇 | 極傾奇 |
| ×2 | 極傾奇 | 修羅 |
| ×3 | 修羅 | 好機1 |
| ×4 | 好機1 | 好機2 |
| ×5 | 好機2 | 好機3 |
| 特典テーブル選択率 | ||
| 設定 | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| 1 | 99.4% | 0.4% |
| 2 | 98.9% | 0.8% |
| 3 | 98.4% | 1.2% |
| 4 | 97.8% | 1.6% |
| 5 | 95.9% | 3.2% |
| 6 | 93.9% | 4.8% |
| 設定 | テーブル3 | テーブル4 |
| 1 | 0.1% | 0.1% |
| 2 | 0.2% | |
| 3 | 0.3% | |
| 4 | 0.4% | 0.2% |
| 5 | 0.6% | 0.3% |
| 6 | 0.8% | 0.5% |
ベルの押し順に正解すれば傾奇玉を獲得。「(極)傾奇」獲得時はART抽選(最低でも高確移行以上が確定)、「修羅」や「好機」獲得時はART当選が確定する。
| 「傾奇」獲得時 | |||
| 設定 | 高確へ | 50% ループ |
67% ループ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.2% | 07.9% | 1.6% |
| 2 | 80.4% | 15.7% | 3.1% |
| 3 | 90.2% | 07.9% | 1.6% |
| 4 | 76.6% | 18.7% | 3.7% |
| 5 | 90.2% | 06.9% | 2.4% |
| 6 | 72.5% | 19.2% | 6.6% |
| 設定 | 80% ループ |
85% ループ |
ART 当選 |
| 1 | 0.3% | 0.1% | 09.9% |
| 2 | 0.6% | 0.2% | 19.6% |
| 3 | 0.3% | 0.1% | 09.9% |
| 4 | 0.7% | 0.2% | 23.3% |
| 5 | 0.5% | 0.1% | 09.9% |
| 6 | 1.4% | 0.3% | 27.5% |
| 「極傾奇」獲得時 | |||
| 設定 | 高確へ | 50% ループ |
67% ループ |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.8% | 26.6% | 05.3% |
| 2 | 31.8% | 46.6% | 09.3% |
| 3 | 56.8% | 26.6% | 05.3% |
| 4 | 26.6% | 50.7% | 10.1% |
| 5 | 56.8% | 23.3% | 08.0% |
| 6 | 20.5% | 48.6% | 16.7% |
| 設定 | 80% ループ |
85% ループ |
ART 当選 |
| 1 | 1.0% | 0.3% | 33.2% |
| 2 | 1.8% | 0.6% | 58.3% |
| 3 | 1.0% | 0.3% | 33.2% |
| 4 | 1.9% | 0.6% | 63.3% |
| 5 | 1.7% | 0.3% | 33.3% |
| 6 | 3.5% | 0.7% | 69.5% |
| 「修羅」獲得時 | ||
| 設定 | 50%ループ | 67%ループ |
|---|---|---|
| 1〜4 | 80.0% | 16.0% |
| 5・6 | 70.0% | 24.0% |
| 設定 | 80%ループ | 85%ループ |
| 1〜4 | 3.0% | 1.0% |
| 5・6 | 5.0% | |
| 「好機」獲得時 (全設定共通) |
|||
| ループ率 | 好機1 | 好機2 | 好機3 |
|---|---|---|---|
| 67% | 60.0% | ─ | ─ |
| 80% | 30.0% | 75.0% | ─ |
| 85% | 10.0% | 25.0% | 100% |
押し順正解が3回以下の場合は、5G目に「傾奇者チャレンジ」が発生する可能性あり。ここで3択に正解すれば、オール正解扱いとなる。
| 傾奇者チャレンジ発生率 (全設定共通) |
|
| 正解数 | 発生率 |
|---|---|
| 0回 | 10.0% |
| 1回 | 05.0% |
| 2回 | 01.7% |
| 3回 | 00.4% |

