野望RUSH中は1セット10G+αで、リプレイ以外の全小役で上乗せ確定!
トータル野望RUSH突入率は1/1539、上乗せ期待度は167Gとなっている。
★野望RUSH中は赤7揃い(1/26)で野望RUSHのセット数を上乗せ!
トータル野望RUSH突入率は1/1539、上乗せ期待度は167Gとなっている。
| 上乗せゲーム数 | ||
| 押し順ベル | 共通ベル | |
|---|---|---|
| 010G | 46.88% | ― |
| 020G | 32.81% | ― |
| 030G | 12.50% | 60.16% |
| 050G | 05.47% | 37.50% |
| 100G | 01.56% | 00.78% |
| 200G | 00.39% | 00.78% |
| 300G | 00.39% | 00.78% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 050G | 81.25% | 43.75% |
| 100G | 06.25% | 37.50% |
| 200G | 06.25% | 12.50% |
| 300G | 06.25% | 06.25% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| 030G | 60.16% | ― |
| 050G | 37.50% | 75.00% |
| 100G | 00.78% | 18.75% |
| 200G | 00.78% | 04.69% |
| 300G | 00.78% | 01.56% |
| 中段チェリー | 確定C/役 | |
| 100G | 50.00% | ― |
| 200G | 25.00% | 50.00% |
| 300G | 25.00% | 50.00% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 030G | 60.16% | ― |
| 050G | 37.50% | 43.75% |
| 100G | 00.78% | 37.50% |
| 200G | 00.78% | 12.50% |
| 300G | 00.78% | 06.25% |
★野望RUSH中は赤7揃い(1/26)で野望RUSHのセット数を上乗せ!

