共振モード中はハズレを含む全小役でART抽選。また、アームズチャレンジ(AC)も抽選されている。
▼突入契機
通常時は約1/568.3で突入。
▼ART当選率
※小役のS…ショートロックあり、M…ミドルロックあり
▼AC突入率
ACリプ(中段ベル・ベル・リプ)成立でACに突入。
▼突入契機
通常時は約1/568.3で突入。
| 共振モード | ||
| 継続ゲーム数振り分け | ||
| 設定 | 10G | 20G |
|---|---|---|
| 1 | 89.63% | 10.37% |
| 2 | 87.38% | 12.62% |
| 3 | 83.85% | 16.15% |
| 4 | 68.20% | 31.80% |
| 5 | 59.50% | 40.50% |
| 6 | 49.73% | 50.27% |
▼ART当選率
| 設定 | ハズレ | 3択ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1.06% | 1.16% |
| 2 | 1.46% | 1.45% |
| 3 | 1.74% | 1.83% |
| 4 | 2.06% | 2.06% |
| 5 | 2.36% | 2.36% |
| 6 | 2.62% | 2.62% |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | Sロックあり | Mロックあり |
|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 11.00% |
| 2 | 11.00% | 12.00% |
| 3 | 13.65% | 15.86% |
| 4 | 16.34% | 18.19% |
| 5 | 18.33% | 20.35% |
| 6 | 22.98% | 26.78% |
| 強チェリー | |||
| 設定 | ロックなし | Sロック | Mロック |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.49% | 35.49% | 37.63% |
| 2 | 43.12% | 45.12% | 47.34% |
| 3 | 34.61% | 36.61% | 38.78% |
| 4 | 43.12% | 45.12% | 47.34% |
| 5 | 34.61% | 36.61% | 38.79% |
| 6 | 50.04% | 52.11% | 54.34% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 共通ベル | 10.27% |
| 弱チェリー | 09.10% |
| 弱チェリーS | 12.83% |
| スイカ | 05.38% |
| スイカM | 08.37% |
| 強チャンス目 | 06.87% |
| 強チャンス目S | 09.20% |
| 強チャンス目M | 11.51% |
▼AC突入率
ACリプ(中段ベル・ベル・リプ)成立でACに突入。
| ACリプレイ確率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 共振中 | 1/49.4 |
