通常時はレア小役で確変を抽選。確変中はハズレでのボーナスorART当選率がアップ。確変はボーナスorART当選まで継続するので実質ボーナスorART確定だ!
なお、確変中は主に液晶で救出モードに移行する。
▼確変当選率
▼確変中のART当選率
※プレミアム役…中段チェリー、一撃チェリー、一撃リプレイ
なお、確変中は主に液晶で救出モードに移行する。
▼確変当選率
| 低確 | ||
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 0.05% | 0.07% |
| 弱チェリー | 0.20% | 0.20% |
| 強チェリー | 2.50% | 2.50% |
| 弱スイカ | 0.39% | 0.39% |
| 強スイカ | 0.78% | 0.78% |
| 弱チャンスリプ | 1.17% | 1.17% |
| 強チャンスリプ | 3.13% | 3.13% |
| 高確 | ||
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 00.73% | 01.10% |
| 弱チェリー | 02.93% | 02.93% |
| 強チェリー | 37.49% | 37.49% |
| 弱スイカ | 05.86% | 05.86% |
| 強スイカ | 11.72% | 11.72% |
| 弱チャンスリプ | 17.58% | 17.58% |
| 強チャンスリプ | 46.88% | 46.88% |
▼確変中のART当選率
| ボーナス当選率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| ハズレ | 0 12.50% |
| 共通ベル | 0.12% |
| 弱チェリー | 0.24〜0.29% |
| 強チェリー | 3.66〜4.87% |
| 弱スイカ | 0.98〜1.28% |
| 強スイカ | 1.95〜2.58% |
| 弱チャンスリプ | 1.95〜2.58% |
| 強チャンスリプ | 5.86〜7.78% |
| P4ラッシュ当選率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 共通ベル | 0.01〜0.05% |
| 弱チェリー | 0.01〜0.11% |
| 強チェリー | 0.10〜1.12% |
| 弱スイカ | 0.02〜0.33% |
| 強スイカ | 0.05〜0.66% |
| 弱チャンスリプ | 0.07〜0.66% |
| 強チャンスリプ | 0.10〜1.17% |
| ハズレ | 0.01〜0.04% |
| プレミアム役 | 0 100% |

