■解除テーブル
●通常A…天井は950G+前兆。通常A・Bへの移行が多い。
●通常B…天井は950G+前兆。通常C・天国への移行に期待できる。
●通常C…天井は1150G+前兆。必ず通常Cか(超)天国へ移行
●天国…天国は50G+前兆。天国ループにも期待できる。
●超天国…天井0G+前兆。必ず天国or超天国へ移行。
●引き戻し…天井は250G+前兆。必ず引き戻しor(超)天国へ
■前兆
ゲーム数到達後、前兆ゲーム数が振り分けられる。最大50Gあるので、最大のAT間ハマリは1200Gとなる。
●通常A…天井は950G+前兆。通常A・Bへの移行が多い。
●通常B…天井は950G+前兆。通常C・天国への移行に期待できる。
●通常C…天井は1150G+前兆。必ず通常Cか(超)天国へ移行
●天国…天国は50G+前兆。天国ループにも期待できる。
●超天国…天井0G+前兆。必ず天国or超天国へ移行。
●引き戻し…天井は250G+前兆。必ず引き戻しor(超)天国へ
| テーブル別ゲーム数振り分け (独自調査値) |
||
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 000G | 00.20% | 00.20% |
| 050G | 00.20% | 00.20% |
| 100G | 00.20% | 00.20% |
| 150G | 00.20% | 00.20% |
| 200G | 10.00% | 14.96% |
| 250G | 00.20% | 00.20% |
| 300G | 00.20% | 00.20% |
| 350G | 00.20% | 00.20% |
| 400G | 21.25% | 05.00% |
| 450G | 00.20% | 00.20% |
| 500G | 00.20% | 00.20% |
| 550G | 02.50% | 02.50% |
| 600G | 18.00% | 10.00% |
| 650G | 01.00% | 00.20% |
| 700G | 01.00% | 00.20% |
| 750G | 02.50% | 02.50% |
| 800G | 15.00% | 12.50% |
| 850G | 01.00% | 00.20% |
| 900G | 01.00% | 00.20% |
| 950G | 25.00% | 50.00% |
| 平均 | 638.13G | 727.66G |
| ゲーム数 | 通常C | 天国 |
| 000G | 00.20% | 25.00% |
| 050G | 00.20% | 75.00% |
| 100G | 00.20% | ― |
| 150G | 00.20% | ― |
| 200G | 14.26% | ― |
| 250G | 00.20% | ― |
| 300G | 00.20% | ― |
| 350G | 00.20% | ― |
| 400G | 11.00% | ― |
| 450G | 00.20% | ― |
| 500G | 00.20% | ― |
| 550G | 02.50% | ― |
| 600G | 02.50% | ― |
| 650G | 01.00% | ― |
| 700G | 01.00% | ― |
| 750G | 02.50% | ― |
| 800G | 02.50% | ― |
| 850G | 01.00% | ― |
| 900G | 01.00% | ― |
| 950G | 04.00% | ― |
| 1000G | 05.00% | ― |
| 1050G | 05.00% | ― |
| 1100G | 05.00% | ― |
| 1150G | 40.00% | ― |
| 平均 | 830.58G | 37.50G |
| ゲーム数 | 超天国 | 引き戻し |
| 000G | 100% | 01.00% |
| 050G | ― | 01.00% |
| 100G | ― | 01.00% |
| 150G | ― | 01.00% |
| 200G | ― | 18.75% |
| 250G | ― | 77.26% |
| 平均 | 0G | 233.64G |
■前兆
ゲーム数到達後、前兆ゲーム数が振り分けられる。最大50Gあるので、最大のAT間ハマリは1200Gとなる。
| 前兆ゲーム数振り分け (独自調査値) |
||
| ゲーム数 | 通常ABC | (超)天国 引き戻し |
|---|---|---|
| 1〜17 | 各2.00% | 各1.22% |
| 18 | 2.01% | 010.96% |
| 19〜21 | 各2.00% | 各1.22% |
| 22 | 2.04% | 030.44% |
| 23〜50 | 各2.00% | 各1.22% |
| 平均 | 25.50G | 23.75% |
