飛将チャレンジ中は1/36.11の7が揃えばAT突入。継続ゲーム数は10・20・無限とあり、当然長い方が期待度は高い。
■飛将チャレンジ抽選
飛将チャレンジ抽選モードは[LOW/MID/HI]の3種。飛将チャレンジ当選率自体は変化しないが、良いモードほど継続ゲーム数が長くなりやすい。
▼LOW滞在時詳細
▼MID滞在時詳細
▼HI滞在時詳細
当選した飛将チャレンジはすべて無限。
■飛将チャレンジ格上げ抽選
飛将チャレンジ中は「飛将チャレンジ当選率」と全く同一の確率で格上げ抽選(別にストックするのではなく滞在しているものを格上げするイメージ)。飛将C10G滞在時は20Gへ75%・無限へ25%の割合で格上げ(中段チェリーのみ逆になる)、20Gからの格上げは当然無限だ。
■飛将チャレンジ抽選モード移行率
LOWとMIDがレア小役時の抽選で切り替わり、HIは共通ベルの12.5%で移行し、20G固定。昇格と転落で遷移するタイプではないので、一概にレア小役直後がチャンス、とは言えない。
逆に、共通ベル以外のレア小役を100G引かないと強制的にMIDに移行する。
| 飛将C中AT当選率 | |
| G数 | (独自調査値) |
|---|---|
| 10 | 24.62% |
| 20 | 43.17% |
| 無限 | 100% |
■飛将チャレンジ抽選
飛将チャレンジ抽選モードは[LOW/MID/HI]の3種。飛将チャレンジ当選率自体は変化しないが、良いモードほど継続ゲーム数が長くなりやすい。
| 飛将チャレンジ当選率 (独自調査値) |
||
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 07.95% | 0.78% |
| 2 | 09.45% | 0.78% |
| 3 | 09.95% | 0.78% |
| 4 | 11.45% | 1.56% |
| 5 | 12.95% | 1.56% |
| 6 | 14.95% | 2.50% |
| 設定 | 強チェリー | 弱チャンス目 |
| 1 | 25.00% | 12.50% |
| 2 | 27.50% | 12.50% |
| 3 | 30.00% | 15.00% |
| 4 | 32.50% | 15.00% |
| 5 | 35.00% | 17.50% |
| 6 | 37.50% | 17.50% |
| 設定 | 強チャンス目 | 中段チェリー |
| 1 | 35.00% | 100% |
| 2 | 36.50% | |
| 3 | 38.00% | |
| 4 | 42.50% | |
| 5 | 47.50% | |
| 6 | 50.00% | |
| 実質飛将チャレンジ当選率 | |
| 設定 | (独自調査値) |
|---|---|
| 1 | 1/295.94 |
| 2 | 1/274.55 |
| 3 | 1/254.19 |
| 4 | 1/229.46 |
| 5 | 1/207.49 |
| 6 | 1/189.61 |
▼LOW滞在時詳細
| スイカ成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.70% | 0.20% | 0.05% | |
| 2 | 09.20% | |||
| 3 | 09.70% | |||
| 4 | 11.21% | |||
| 5 | 12.71% | |||
| 6 | 14.71% | |||
| 弱チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1〜3 | 0.68% | 0.05% | 0.05% | |
| 4・5 | 1.46% | |||
| 6 | 2.40% | |||
| 強チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1 | 17.97% | 6.25% | 0.78% | |
| 2 | 20.47% | |||
| 3 | 22.97% | |||
| 4 | 25.47% | |||
| 5 | 27.97% | |||
| 6 | 30.47% | |||
| 弱チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1・2 | 11.00% | 1.00% | 0.50% | |
| 3・4 | 13.50% | |||
| 5・6 | 16.00% | |||
| 強チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1 | 21.72% | 12.50% | 0.78% | |
| 2 | 23.22% | |||
| 3 | 24.72% | |||
| 4 | 29.22% | |||
| 5 | 34.22% | |||
| 6 | 36.72% | |||
| 中段チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 20G | 無限 | ||
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% | ||
▼MID滞在時詳細
| スイカ成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.88% | 3.88% | 0.20% | |
| 2 | 4.63% | 4.63% | ||
| 3 | 4.88% | 4.88% | ||
| 4 | 5.63% | 5.63% | ||
| 5 | 6.38% | 6.38% | ||
| 6 | 7.38% | 7.38% | ||
| 弱チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1〜3 | 0.37% | 0.37% | 0.05% | |
| 4・5 | 0.76% | 0.76% | ||
| 6 | 1.23% | 1.23% | ||
| 強チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1 | 11.72% | 11.72% | 1.56% | |
| 2 | 12.97% | 12.97% | ||
| 3 | 14.22% | 14.22% | ||
| 4 | 15.47% | 15.47% | ||
| 5 | 16.72% | 16.72% | ||
| 6 | 17.97% | 17.97% | ||
| 弱チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1・2 | 5.86% | 5.86% | 0.78% | |
| 3・4 | 7.11% | 7.11% | ||
| 5・6 | 8.36% | 8.36% | ||
| 強チャンス目成立時 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | 無限 | |
| 1 | 16.72% | 16.72% | 1.56% | |
| 2 | 17.47% | 17.47% | ||
| 3 | 18.22% | 18.22% | ||
| 4 | 20.47% | 20.47% | ||
| 5 | 22.97% | 22.97% | ||
| 6 | 24.22% | 24.22% | ||
| 中段チェリー成立時 | ||||
| 設定 | 20G | 無限 | ||
| 1〜6 | 25.00% | 75.00% | ||
▼HI滞在時詳細
当選した飛将チャレンジはすべて無限。
■飛将チャレンジ格上げ抽選
飛将チャレンジ中は「飛将チャレンジ当選率」と全く同一の確率で格上げ抽選(別にストックするのではなく滞在しているものを格上げするイメージ)。飛将C10G滞在時は20Gへ75%・無限へ25%の割合で格上げ(中段チェリーのみ逆になる)、20Gからの格上げは当然無限だ。
■飛将チャレンジ抽選モード移行率
LOWとMIDがレア小役時の抽選で切り替わり、HIは共通ベルの12.5%で移行し、20G固定。昇格と転落で遷移するタイプではないので、一概にレア小役直後がチャンス、とは言えない。
逆に、共通ベル以外のレア小役を100G引かないと強制的にMIDに移行する。
| 飛将C抽選モード移行率 | ||
| 小役 | LOW | MID |
|---|---|---|
| スイカ | 87.50% | 12.50% |
| 弱チェ | 93.75% | 06.25% |
| 強チェ | 50.00% | 50.00% |
| 弱チャ | 75.00% | 25.00% |
| 強チャ | ||
| 中段チェリー | ― | 100% |
| 小役 | HI | |
| 共通ベル | 12.50% | |
