滞在モードによってART当選率が変化。
当選時は最大34Gの前兆を経てART発動。超自然災害モードはART前兆の可能性大。
当選時は最大34Gの前兆を経てART発動。超自然災害モードはART前兆の可能性大。
| 低確・通常 | |
| 設定 | 強チェリー |
|---|---|
| 1 | 10.00% |
| 2 | 16.67% |
| 3 | 10.00% |
| 4 | 16.67% |
| 5 | 10.00% |
| 6 | 20.50% |
| 高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.05% | 0.05% |
| 設定 | 弱スイカ | 強チャンス目 |
| 1〜5 | 10.00% | 15.00% |
| 6 | 15.00% | 20.00% |
| 設定 | 強チェリー | 強スイカ |
| 1〜3 | 45.00% | 25.00% |
| 4・5 | 50.00% | 30.00% |
| 6 | 55.00% | 35.00% |
| 超高確 | ||
| 設定 | 全レア役 | SIN |
|---|---|---|
| 1〜6 | 75.00% | 10.00% |
